Naked Stainless Steel Cable Ties-ball self-lock
產品特點 Product Features
材質:采用ASTM標準的304/316不銹鋼
特性:耐酸、耐腐蝕,抗張強度高,使用簡單快捷
工作溫度:-60℃+550℃
Materail: ASTM 304,316
Working Temperature:-60℃+550℃
Characteristic:High resistance to acetic acid,alkali acid,sulphuric acid,corrode etc.
High tensile strength:Non-flammability.
All length are available
詳細規格參數如下:
規格型號 Part number |
寬度mm Width |
長度mm Length |
厚度mm Thickness |
捆綁直徑mm Max bundle dia |
拉力KG Min loop tensile strength |
JHCN-3.6X150 | 3.6 | 150 | 0.25 | 32 |
60 600N |
JHCN-3.6X200 | 200 | 0.25 | 48 | ||
JHCN-3.6X250 | 250 | 0.25 | 64 | ||
JHCN-3.6X300 | 300 | 0.25 | 80 | ||
JHCN-3.6X350 | 350 | 0.25 | 95 | ||
JHCN-3.6X400 | 400 | 0.25 | 112 | ||
JHCN-3.6X500 | 500 | 0.25 | 143 | ||
JHCN-4.6X100 | 4.6 | 100 | 0.25 | 25 |
80 800N |
JHCN-4.6X150 | 150 | 0.25 | 32 | ||
JHCN-4.6X200 | 200 | 0.25 | 48 | ||
JHCN-4.6X250 | 250 | 0.25 | 64 | ||
JHCN-4.6X300 | 300 | 0.25 | 80 | ||
JHCN-4.6X360 | 360 | 0.25 | 96 | ||
JHCN-4.6X400 | 400 | 0.25 | 112 | ||
JHCN-4.6X500 | 500 | 0.25 | 143 | ||
JHCN-4.6X1000 | 1000 | 0.25 | 302 | ||
JHCN-4.6X1200 | 1200 | 0.25 | 360 | ||
JHCN-7.9X150 | 7.9 | 150 | 0.25 | 32 |
120 1200N |
JHCN-7.9X200 | 200 | 0.25 | 48 | ||
JHCN-7.9X250 | 250 | 0.25 | 64 | ||
JHCN-7.9X300 | 300 | 0.25 | 80 | ||
JHCN-7.9X350 | 350 | 0.25 | 95 | ||
JHCN-7.9X400 | 400 | 0.25 | 112 | ||
JHCN-7.9X500 | 500 | 0.25 | 143 | ||
JHCN-7.9X600 | 600 | 0.25 | 175 | ||
JHCN-7.9X1000 | 1000 | 0.25 | 302 | ||
JHCN-7.9X1200 | 1200 | 0.25 | 360 | ||
JHCN-7.9X1500 | 1500 | 0.25 | 460 | ||
JHCN-10x200 | 10 | 200 | 0.25 | 48 |
120 1200N |
JHCN-10x300 | 300 | 0.25 | 80 | ||
JHCN-10x400 | 400 | 0.25 | 112 | ||
JHCN-10x500 | 500 | 0.25 | 143 | ||
JHCN-10x1000 | 1000 | 0.25 | 302 | ||
JHCN-10x1200 | 1200 | 0.25 | 360 | ||
JHCN-12X200 | 200 | 0.25 | 48 |
150 1500N |
|
JHCN-12X300 | 300 | 0.25 | 80 | ||
JHCN-12X400 | 400 | 0.25 | 112 | ||
JHCN-12X500 | 500 | 0.25 | 143 | ||
JHCN-12X1000 | 1000 | 0.25 | 302 | ||
JHCN-12X1200 | 1200 | 0.25 | 360 | ||
JHCN-15X300 | 15 | 300 | 0.4 | 80 |
180 1800N |
JHCN-15X400 | 400 | 0.4 | 112 | ||
JHCN-15X500 | 500 | 0.4 | 143 | ||
JHCN-15X800 | 800 | 0.4 | 238 | ||
JHCN-15X1000 | 1000 | 0.4 | 302 | ||
JHCN-15X1200 | 1200 | 0.4 | 360 | ||
JHCN-15X2000 | 2000 | 0.4 | 610 | ||
JHCN-19X300 | 19 | 300 | 0.4 | 80 |
200 2000N |
JHCN-19X400 | 400 | 0.4 | 112 | ||
JHCN-19X500 | 500 | 0.4 | 143 | ||
JHCN-19X700 | 700 | 0.4 | 207 | ||
JHCN-19X1000 | 1000 | 0.4 | 302 | ||
JHCN-19X1200 | 1200 | 0.4 | 360 | ||
JHCN-19X1500 | 1500 | 0.4 | 450 | ||
JHCN-19X2000 | 2000 | 0.4 | 610 | ||
JHCN-19X2400 | 2400 | 0.4 | 732 | ||
JHCN-19X2600 | 2600 | 0.4 | 796 | ||
如果此表中沒有找到你需要的規格尺寸,可來電咨詢,各種長度均可定制! |