|
公司基本資料信息
|
型號規(guī)格 | LW30-25(20) | LW30-32 | LW30-40 | LW30-63 | LW30-80 | LW30-100 | |
額定發(fā)熱電流ITH | A | 25(20) | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 |
額定工作電流LE | V | 240 440 | 240 440 | 240 440 | 240 440 | 240 440 | 240 440 |
額定值Ie/Pe | |||||||
AC-21A | A/KW | 20/- 20/- | 32/- 32/- | 40/- 40/- | 63/- 63/- | 80/- 80/- | 100/- 100/- |
AC-22A | A/KW | 20/- 20/- | 32/- 32/- | 40/- 40/- | 63/- 63/- | 80/- 80/- | 100/- 100/- |
AC-23A | A/KW | 15/4 15/7.5 | 22/5.5 22/11 | 30/7.5 30/15 | 43/11 43/22 | 57/18.5 57/30 | 70/22 70/37 |
AC-3 | A/KW | 11.7/3 11.7/5.5 | 15/4 15/7.5 | 22/7.5 22/11 | 36/11 36/18.5 | 43/15 57/30 | 57/18.5 57/30 |
型號規(guī)格 | 外形尺寸(mm) A B C K L |
安裝尺寸(mm) E F D1 D2 |
LW30-20 | □64 42 54 13.5 61 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
LW30-25 | □64 42 54 13.5 61 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
LW30-32 | □64 42 54 13.5 61 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
LW30-40 | □64 50 64 16 67 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
LW30-63 | □64 50 64 16 67 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
LW30-80 | □64 70 80 22.5 82 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
LW30-100 | □64 70 80 22.5 82 | 48 48 Φ20 Φ4.2 |
型號規(guī)格 | 外形尺寸(mm) A B C L H |
安裝尺寸(mm) E F D2 |
LW30-20 | 45 42 54 50 26 | 22 60 Φ4.2 |
LW30-25 | 45 42 54 50 26 | 22 60 Φ4.2 |
LW30-32 | 45 42 54 50 26 | 22 60 Φ4.2 |
型號規(guī)格 | 外形尺寸(mm) A B C L |
安裝尺寸(mm) E F G |
LW30-20 | □49 42 54 69 | 22.3 24.1 Φ3.2 |
LW30-20 | □64 42 54 69 | 22.3 24.1 Φ3.2 |
LW30-25 | □49 42 54 69 | 22.3 24.1 Φ3.2 |
LW30-25 | □64 42 54 69 | 22.3 24.1 Φ3.2 |
LW30-32 | □49 42 54 69 | 22.3 24.1 Φ3.2 |
LW30-32 | □64 42 54 69 | 22.3 24.1 Φ3.2 |
型號規(guī)格 | 外形尺寸(mm) K Lmin Lmax |
安裝尺寸(mm) E F D1 D2 |
LW30-20 | 50 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
LW30-25 | 50 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
LW30-32 | 50 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
LW30-40 | 61 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
LW30-63 | 61 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
LW30-80 | 68 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
LW30-100 | 68 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
型號規(guī)格 | 外形尺寸(mm) A B K Lmin Lmax |
安裝尺寸(mm) E F D1 D2 |
LW30-80 | 70 133 68 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
LW30-100 | 70 133 68 32 150 | 48 48 Φ22 Φ4.2 |
型號規(guī)格 | 外形尺寸(mm) D3 D4 M N P |
安裝尺寸(mm) A1 A2 B D2 |
LW30-20 | Φ23 Φ19 85 83 160 | 150 -- -- Φ4.2 |
LW30-25 | Φ23 Φ19 85 83 160 | 150 -- -- Φ4.2 |
LW30-32 | Φ23 Φ19 85 83 160 | 150 -- -- Φ4.2 |
LW30-40 | Φ29 Φ23 100 95 190 | 178 -- -- Φ4.2 |
LW30-63 | Φ29 Φ23 100 95 190 | 178 -- -- Φ4.2 |
LW30-80 | Φ37.5 Φ23 144 105 250 | -- 229 124 Φ6.5 |
LW30-100 | Φ37.5 Φ23 144 105 250 | -- 229 124 Φ6.5 |