|
公司基本資料信息
|
型號 技術(shù)參數(shù) |
KCS-100D-Ⅰ | KCS-150D-Ⅰ | KCS-200D-Ⅰ | KCS-250D-Ⅰ | KCS-300D-Ⅰ | KCS-350D-Ⅰ |
處理風(fēng)量 | 100m3/min | 150m3/min | 200m3/min | 250m3/min | 300m3/min | 350m3/min |
總粉塵除塵效率 | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
呼吸性粉塵除塵效率 | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
液氣比 | <0.2L/ m3 | <0.2L/ m3 | <0.2L/ m3 | <0.2L/ m3 | <0.2L/ m3 | <0.2L/m3 |
排出的氣體含水量 | <0.01L/m3 | <0.01L/m3 | <0.01L/m3 | <0.01L/m3 | <0.01L/m3 | <0.01L/ m3 |
額定工作阻力 | <300Pa | <300Pa | <300Pa | <300Pa | <300Pa | <300Pa |
電動機(jī)型號 | YBF2-132S-4 | YBF2-132M-4 | YBF2-160M-4 | YBF2-160L-4 | YBF2-180M-4 | YBF2-180L-4 |
額定功率 | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 18.5kW | 22kW |
380V/660V 額定電流 |
11.6A/6.7A | 15.4A/8.8A | 22.6A/13.0A | 30.3A/17.4A | 35.9A/20.7A | 42.5A/24.5A |
660/1140V 額定電流 |
6.7/3.9A | 8.8/5.2A | 13.0/7.4A | 17.4/10.0A | 20.7/12.2A | 24.5/14.4A |
額定轉(zhuǎn)速 | 1440r/min | 1440r/min | 1460r/min | 1460r/min | 1470r/min | 1470r/min |
防爆型式 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 |
防爆標(biāo)志 | ExdⅠ | ExdⅠ | ExdⅠ | ExdⅠ | ExdⅠ | ExdⅠ |
工作方式 | 連續(xù)工作制 | 連續(xù)工作制 | 連續(xù)工作制 | 連續(xù)工作制 | 連續(xù)工作制 | 連續(xù)工作制 |