|
公司基本資料信息
|
型號(hào)
技術(shù)參數(shù) |
CA6150 CA6250
CA6150B CA6250B CA6150C CA6250C |
|||
床身最大工件直徑 | 500mm | |||
刀架最大工件直徑 | 300mm | |||
馬鞍槽最大工件直徑 | —— | 720mm | ||
馬鞍槽有效長(zhǎng)度 | —— | 210mm | ||
最大工件長(zhǎng)度 | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | |||
床身寬度 | 400mm | |||
刀桿截面 | 25×25mm | |||
主軸
|
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 16-1400rpm(24steps) | ||
主軸內(nèi)孔 | 52mm 、(80mm)、[105mm] | |||
主軸孔錐度 | 莫氏No.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | |||
進(jìn)給
|
進(jìn)給數(shù)量 | 64種(64 kinds)(for each) | ||
公制螺紋 | (1-192mm)44種 (44 kinds) | |||
英制螺紋 | (1-24tpi)21種 (21kinds) | |||
模數(shù)螺紋 | 0.25-48(模數(shù)39種)(module 39 kinds) | |||
徑節(jié)螺紋 | 1-96DP(37種)(37 kinds) | |||
尾座
|
尾座主軸最大行程 | 150mm | ||
尾座主軸直徑 | 75mm | |||
尾座主軸孔錐度 | 莫氏NO.5 (MT5) | |||
主電機(jī) | 7.5KW(10HP) | |||
包裝尺寸
|
長(zhǎng)度 750mm | 2440×1140×1750 | ||
長(zhǎng)度 1000mm | 2650×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度 1500mm | 3150×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度 2000mm | 3650×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度 2200mm | 4030×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度 3000mm | 4800×1140×1750 | |||
長(zhǎng)度 4000mm | 4800×1140×1750 | |||
重量
|
Length | 毛重G.W.凈重N.W. | ||
長(zhǎng)度 750mm | 2170 2060 | |||
長(zhǎng)度 1000mm | 2260 2140 | |||
長(zhǎng)度 1500mm | 2420 2290 | |||
長(zhǎng)度 2000mm | 2790 2640 | |||
長(zhǎng)度 2200mm | 2940 2790 | |||
長(zhǎng)度 3000mm | 3450 3300 | |||
長(zhǎng)度 4000mm | 3750 3600 |