|
公司基本資料信息
|
型號 Model
技術參數(shù) specifications |
CA6140 CA6240
CA6140B CA6240B |
||
床身最大工件直徑 Max .Swing over bed | 400mm | ||
刀架最大工件直徑 Max .Swing over carriage | 210mm | ||
馬鞍槽最大工件直徑 Max .Swing in gap | 630mm | ||
馬鞍槽有效長度 effective gap length | 210mm | ||
最大工件長度 Max .length of work piece | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | ||
床身寬度 width of bed | 400mm | ||
刀桿截面 section of turning tool | 25×25mm | ||
主軸
Spindle |
主軸轉速范圍 spindle speed | 11-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |
主軸內孔 hole through spindle | 52mm 、(80mm)、[105mm] | ||
主軸孔錐度 spindle taper | 莫氏No.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | ||
進給
Feed |
進給數(shù)量 No. of feed | 64種(64 kinds)(for each) | |
公制螺紋 range of metric threads | (1-192mm)44種 (44 kinds) | ||
英制螺紋 range of inch threads | (1-24tpi)21種 (21kinds) | ||
模數(shù)螺紋 range of module threads | 0.25-48(模數(shù)39種)(module 39 kinds) | ||
徑節(jié)螺紋range of diametral pitc threads | 1-96DP(37種)(37 kinds) | ||
尾座
Tailstock |
尾座主軸最大行程
Max. tailstock spindle travel |
150mm | |
尾座主軸直徑
tailstock spindle diameter |
75mm | ||
尾座主軸孔錐度
taper of tailstock spindle center hole |
莫氏NO.5 (MT5) | ||
主電機 main motor | 7.5KW(10HP) | ||
包裝尺寸
Packing dimensions (L×W×H mm) |
Overall dimensions for 750mm | 2440×1140×1750 | |
Overall dimensions for 1000mm | 2650×1140×1750 | ||
Overall dimensions for 1500mm | 3150×1140×1750 | ||
Overall dimensions for 2000mm | 3650×1140×1750 | ||
Overall dimensions for 2200mm | 4030×1140×1750 | ||
Overall dimensions for 3000mm | 4800×1140×1750 | ||
Overall dimensions for 4000mm | 5680×1140×1700 | ||
重量
Weight(kg) |
Length | 毛重G.W.凈重N.W. | |
Overall dimensions for 750mm | 2100 1990 | ||
Overall dimensions for 1000mm | 2190 2070 | ||
Overall dimensions for 1500mm | 2350 2220 | ||
Overall dimensions for 2000mm | 2720 2570 | ||
Overall dimensions for 2200mm | 2800 2600 | ||
Overall dimensions for 3000mm | 3300 3200 | ||
Overall dimensions for 4000mm | 3500 3400 |