|
公司基本資料信息
|
技術(shù)參數(shù) | Specifications | CK6140 |
床身最大工件直徑 | Max .Swing over bed | 400mm |
床身上最大工件長度 | Max. Work piece Length | 750/1000/1500/2000/3000mm |
主軸孔錐度 | Spindle taper | MT6(Φ90 1:20) |
卡盤規(guī)格 | Chuck size | C6 (D8) |
主軸通孔直徑 | Thru-hole of spindle | 52mm(80mm) |
轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speeds (12steps) | 三檔自動變速
21-1620rpm(I 162-1620 II 66-660 III 21-210) |
尾座頂尖行程 | Tailstock center sleeve travel | 150mm |
尾座套筒錐度 | Tailstock center sleeve taper | MT5 |
重復(fù)定位精度 | Repeatability error | 0.01mm |
快移速度 | X/Z rapid traverse | 3/6m/min |
電機功率 | Spindle motor | 7.5kw |
包裝尺寸
Packing dimensions (L×W×H mm) |
Overall dimensions for 750 | 2440×1450×1700mm |
Overall dimensions for 1000 | 2650×1450×1700mm | |
Overall dimensions for 1500 | 3150×1450×1700mm | |
Overall dimensions for 2000 | 3610×1450×1700mm | |
Overall dimensions for 3000 | 4610×1450×1700mm | |
重量
Weight(kg) |
Length | 毛重G.W. 凈重N.W. |
Overall dimensions for 750 | 2100/2800 | |
Overall dimensions for 1000 | 2200/2900 | |
Overall dimensions for 1500 | 2300/3150 | |
Overall dimensions for 2000 | 2700/3350 | |
Overall dimensions for 3000 | 3500/4100 |