參數/型號 | CAK36 | CAK40 | CAK50 | |
加工能力 | 床身上最大回轉直徑 mm | 360 | 400 | 500 |
滑板上最大回轉直徑 mm | 190 | 210 | 280 | |
最大加工長度 mm | 750/1000/1500/2000 | |||
床身寬度 mm | 360/400 | |||
行程 | X 軸行程 mm | 180/200/250 | ||
Z 軸行程 | 750/1000/1500/2000 | |||
主軸 | 主軸轉速范圍 r/min | 100-2000(無極變速) | ||
100-1800(三擋變數) | ||||
主軸前端孔錐度 | 1:19 18; | |||
主軸端部型式及代號 | A2-6 | |||
主軸通孔直徑 mm | 52 / 82 | |||
刀架 | 刀具數量 | 4 | ||
刀柄尺寸 | 20*20 | 20*20 | 20*20 | |
換刀時間 sec | ≤2 | |||
進給 | X 軸快速進給 mm/min | 6000 | ||
Z 軸快速進給 mm/min | 8000 | |||
每轉切削進給量 mm/r | 0.005-100 | |||
精度 | 最小設定單位 mm | 0.001 | ||
重復定位精度 mm | 0.01 | |||
表面粗糙度 | Ra1.6 | |||
尾架 | 尾座套筒錐度 | MT4 / MT5 | ||
尾座套筒直徑 mm | 65 | |||
尾座套筒行程 mm | 150 | |||
電機 | 主電機功率 KW | 5.5/7.5 或根據客戶要求配置 | ||
X 軸、Z 軸伺服電機 N.m | 4、6 或 5、7.5 或根據客戶要求 | |||
機床外形尺寸(長*寬*高)(約)mm | 750 規格:2160*1520*1780 | |||
1000 規格:2470*1520*1780 | ||||
1500 規格:2770*1520*1780 | ||||
2000 規格:3200*1520*1780 |