電氣采購網
 

沃爾沃發電機

點擊圖片查看原圖
 
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 江蘇 泰州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-10-26 15:54
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明
 沃爾沃發電機組主要參數
機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程
(mm)
燃油消耗量
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H) (mm)
重量
(kg)
KVA KW
FFDL-68GF 85 68 TAD530GE 4L 108/130 213 2080×720×1450 1090
FFDL-75GF 93.75 75 TAD531GE 4L 108/130 218 2080×750×1450 1150
FFDL-80GF 100 80 TAD531GE 4L 108/130 218 2080×750×1450 1150
FFDL-90GF 112.5 90 TAD532GE 4L 108/130 214 2280×900×1450 1250
FFDL-100GF 125 100 TAD532GE 4L 108/130 214 2280×900×1450 1250
FFDL-120GF 150 120 TAD731GE 6L 108/130 215 2400×870×1450 1560
FFDL-150GF 188 150 TAD732GE 6L 108/130 213 2600×1050×1500 1600
FFDL-180GF 225 180 TAD733GE 6L 108/130 216 2600×1050×1770 1800
FFDL-200GF 250 200 TAD734GE 6L 108/130 204 2600×1120×1670 2700
FFDL-250GF 312.5 250 TAD1341GE 6L 131/158 191 2950×1120×1595 2700
FFDL-280GF 350 280 TAD1342GE 6L 131/158 191 2950×1120×1595 2700
FFDL-300GF 375 300 TAD1343GE 6L 131/158 192 3130×1115×1800 3000
FFDL-320GF 400 320 TAD1344GE 6L 131/158 194 3130×1115×1800 3000
FFDL-360GF 450 360 TAD1345GE 6L 131/158 196 3205×1115×1800 3200
FFDL-400GF 500 400 TAD1641GE 6L 144/165 199 3300×1160×2000 3800
FFDL-450GF 562.5 450 TAD1642GE 6L 144/165 198 3300×1160×2000 3810
FFDL-500GF 625 500 TWD1643GE 6L 144/165 199 3405×1397×2000 4050

1、 以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2、 發電機可以根據客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3. 本公司所標配柴油發電機組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機組減震墊,排煙管,波紋管等.

更多>本企業其它產品
0相關評論
?
 
日韩精品痴汉无码视频,国产亚洲精品无码不卡蜜桃,精品无码久久久久成人AV,国产精品亚洲av无码播放 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();