電氣采購網(wǎng)
 

康明斯發(fā)電機組系列

點擊圖片查看原圖
 
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 江蘇 揚州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-10-26 15:54
詢價
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說明
 發(fā)動機是選用中美合資東風(fēng)康明斯、重慶康明斯發(fā)動機有限公司生產(chǎn)的柴油機為動力,獨特的PT燃油系統(tǒng),具有重量輕、功率大、扭矩強、油耗低、維修保養(yǎng)簡便等特點,遍布全球的售后服務(wù)點,良好的服務(wù)已得到全球用戶的認(rèn)可。發(fā)電機可選配西門子、馬拉松、斯坦福、英格、沃爾特等國內(nèi)知名品牌,整個機組采用專用鋼制底盤,極大程度上提高了機組運行的穩(wěn)定性和可靠性。
機組特點:獨特的PT燃油系統(tǒng),具有重量輕、功率大、扭矩強、油耗低、維修保養(yǎng)簡便等特點。
 
機組型號 輸出功率 發(fā)動機型號
/功率
氣缸數(shù) 缸徑/行程
(mm)
排量
(L)
燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L *W*H (mm)
重量
(kg)
技術(shù)文檔
(kg)
KW KVA
WET-24 24 30 4B3.9-G1 4 102/120 3.9 ≤209 1700×720×1200 900
WET-30 30 37.5 4BT3.9-G1機械 4 102/120 3.9 ≤210 1800×720×1200 920
WET-30 40 50 4BT3.9-G2電子 4 102/120 3.9 ≤210 1800×720×1200 920
WET-50 50 62.5 4BTA3.9-G2 4 102/120 3.9 ≤210 1800×720×1200 920
WET-75 65 81.25 6BT5.9-G1機械 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180
WET-75 75 93.75 6BT5.9-G1電子 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180
WET-90 90 112.5 6BT5.9-G2 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180
WET-100 100 120 6BTA5.9-G2 6 102/120 5.9 ≤207 2250×830×1350 1200
WET-120 120 150 6BTAA5.9-G2 6 102/120 5.9 ≤209 2250×830×1350 1350
WET-150 150 187.5 6CTA8.3-G1機械 6 114/135 8.3 ≤209 2500×860×1500 2200
WET-150 150 187.5 6CTAA8.3-G2電子 6 114/135 8.3 ≤209 2500×860×1500 2500
WET-180 180 225 6CTAA8.3-G2 6 114/135 8.3 ≤209 2600×880×1500 2500
WET-200 200 250 6LTAA8.9-G2 6 114/144 8.3 ≤209 2600×880×1500 2500
WET-220 220 275 MTA11-G2A 6 140/152 14 ≤206 3100×980×1760 2600
WET-220 220 275 NTA855-GA 6 140/152 14 ≤206 3000×980×1760 2600
WET-220 220 275 NTA855-G1 6 140/152 14 ≤207 3100×980×1760 2600
WET-250 250 312.5 NTA855-G1A 6 140/152 14 ≤206 3100×980×1760 2900
WET-280 280 350 MTAA11-G3 6 140/152 14 ≤207 3200×980×1760 2600
WET-280 280 350 NTA855-G1B 6 140/152 14 ≤207 3200×980×1760 3100
WET-280 280 350 NTA855-G2 6 140/152 14 ≤206 3200×980×1760 3100
WET-300 300 375 Q5N11-G2 6 140/152 14 ≤206 3200×980×1760 3100
WET-300 300 375 NTA855-G2A 6 140/152 14 ≤206 3200×980×1760 3100
WET-300 300 375 KTA19-G2 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3100
WET-310 310 387.5 NTA855-G4 6 140/152 14 ≤206 3200×1250×1760 3100
WET-330 330 412.5 NTAA855-G7 6 140/152 14 ≤206 3400×1250×1970 3150
WET-350 350 437.5 QSZ13-G2 6 140/152 14 ≤206 3400×1250×1970 3200
WET-360S 360 450 NTA855-G7A 6 140/152 14 ≤206 3400×1250×1970 3250
WET-400 400 500 QSZ13-G3 6 140/152 14 ≤206 3400×1250×1970 3300
WET-400 400 500 KTA19-G3 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3500
WET-440 440 550 KTA19-G4 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3650
WET-450 440 562.5 KTA19-G3A 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3650
WET-500 500 625 KTAA19-G5 6 159/159 18.9 ≤203 3500×1500×1900 3650
WET-520 520 650 KTAA19-G6 6 159/159 18.9 ≤204 3500×1500×1900 3650
WET-520S 520 650 KTA19-G8 6 159/159 18.9 ≤203 3500×1500×1900 3650
WET-550S 550 687.5 KTAA19-G6A 6 159/159 18.9 ≤203 3500×1500×1900 3700
WET-570 570 712.5 KT38-G 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200
WET-640S 640 800 KT38-GA 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200
WET-660 660 825 KTA38-G2 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200
WET-710 710 887.5 KTA38-G2B 12 159/159 37.8 ≤203 4500×1900×2450 8700
WET-800 800 1000 KTA38-G2A 12 159/159 37.8 ≤210 4500×1700×2450 8700
WET-880 880 1100 KTA38-G5 12 159/159 37.8 ≤201 4500×1900×2450 9350
WET-1000S 1000 1250 KTA38-G9 12 159/159 37.8 ≤202 4500×1900×2450 9500
WET-1100S 1100 1375 KTA50-G3 12 159/159 50.3 ≤202 5000×2000×2450 9800
WET-1300 1300 1625 KTA50-G8 16 159/159 50.3 ≤205 5600×2000×2450 10700
WET-1300 1300 1625 KTA50-GS8 16 159/159 50.3 ≤205 5600×2000×2450 10700

 

 
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論
?
 
日韩精品痴汉无码视频,国产亚洲精品无码不卡蜜桃,精品无码久久久久成人AV,国产精品亚洲av无码播放 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();