使用環(huán)境條件注意事項
·海拔高度不超過2000m,震裂度不超過8度;
·耐污穢等級:Ⅱ
·產品使用環(huán)境溫度-40℃~+140℃,相對濕度日平均不大于90%,月平均不大于90%;
·經常性劇烈震動的安裝場所,明顯影響機構性能的水蒸氣、氣體、化學腐蝕性沉積、鹽霧、灰塵污垢及其火災,爆炸危險的安裝場所不適使用。
主要技術參數
序號 |
內容 | 單位 | 技術參數 |
1 | 額定頻率 | Hz | 50 |
2 | 額定電流 | A | 630 |
3 | 額定短時耐受電流 | KA | 20/25 |
4 | 額定峰值耐受電流 | KA | 50 |
5 | 額定短路持續(xù)時間 | S | 4 |
6 | 額定短路關合電流 | KA | 50 |
7 | 額定操作順序 |
0-0.3s-180s-co |
機械參數
序號 | 內容 | 單位 | 參數 |
1 | 斷路器主回路電阻 | uΩ | ≤30 |
2 | 超程 | mm | 2-3 |
3 | 開距 | mm | 8-10 |
4 | 彈跳 | ms | ≤2 |
5 | 分閘平均速度 | m/s | 0.6-1.4 |
6 | 合閘平均速度 | m/s | 0.4-1.1 |
7 | 分閘三相不同期 | ms | ≤2 |
8 | 合閘三相不同期 | ms | ≤2 |
斷路器外形及安裝尺寸圖