|
公司基本資料信息
|
LG-B 型立式多級(jí)離心泵特別適用于住宅、賓館、辦公大婁等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設(shè)備配套用泵;也適用于化工流程冷卻的自動(dòng)補(bǔ)水;系統(tǒng)穩(wěn)壓、生產(chǎn)工藝循環(huán)用水、邊距離輸送、鍋爐給水等給水設(shè)備之用。可輸送的液體為常溫(< 80 ℃)(熱水型可輸送溫度小于 105 度的介質(zhì))清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的常溫介質(zhì)。
產(chǎn)品概述:
LG-B 型立式多級(jí)離心泵是根據(jù)高層建筑恒壓供水入消防行業(yè)的實(shí)際需要開(kāi)發(fā)的新一代給水產(chǎn)品,該泵采用國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的水力模型,經(jīng)過(guò)本廠技術(shù)人員的精心設(shè)計(jì),因此該泵效率高、性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長(zhǎng)、外型美觀、占地面積小、維修方便、重量輕等優(yōu)點(diǎn)。
LG-B 型泵由電機(jī)和泵聯(lián)結(jié)而成,泵軸與電機(jī)軸用夾殼式聯(lián)軸器聯(lián)結(jié),確保泵與電機(jī)絕對(duì)同軸使泵運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低等現(xiàn)象。電機(jī)為 Y 型三相異步電機(jī),方便用戶更換,整體為剛性連接,使用時(shí)無(wú)需校正。軸封采用機(jī)械密封,泵為便拆式結(jié)構(gòu)方便更換機(jī)械密封。
泵旋轉(zhuǎn)方向從電機(jī)端向下看為順時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1 、泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀、其結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小、如加上防護(hù)罩可置于戶外使用。
2 、葉輪直接安裝在電機(jī)軸上,從而保證泵的同心度,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和處長(zhǎng)泵的使用壽命。
3 、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封的組合,采用優(yōu)質(zhì)的硬質(zhì)合金密封環(huán),增強(qiáng)了密封的耐磨性能有效地延長(zhǎng)泵的使用壽命。
4 、安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統(tǒng)。泵進(jìn)口和出口為相同口徑,簡(jiǎn)化了管路的連接。
5 、可根據(jù)流量和揚(yáng)和的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6 、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成 0 °、 90 °、 180 °、 270 °幾個(gè)不同方向以滿足不同的連接場(chǎng)合。
7 、泵揚(yáng)和可根據(jù)需要增減水泵級(jí)數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其它泵類所不具有的。
[NextPage]
性能參數(shù)
型號(hào) | 級(jí) 數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī) 功率 (kW) |
效率 η (%) |
必需汽 蝕余量 (NPSH)r (m) | 型號(hào) | 級(jí) 數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī) 功率 (kW) | 效率 η (%) |
必需汽 蝕余量 (NPSH)r (m) |
||
(m3/h) | L/s) | (m3/h) | L/s) | ||||||||||||||
25LG(R)3-10 (LG-B) |
2 | 3.0 | 0.83 | 20.0 | 2900 | 0.75 | 42 | 2.0 | 50LG18-20 (LG-B) | 6 | 18 | 5.00 | 120 | 11 | 69 | 3.2 | |
3 | 3.0 | 0 83 | 30.0 | 1.1 | 42 | 2.0 | 7 | 18 | 5.00 | 140 | 2900 | 15 | 69 | 3.2 | |||
4 | 3.0 | 0.83 | 40.0 | 1.5 | 42 | 2.0 | 8 | 18 | 5.00 | 160 | 15 | 69 | 3.2 | ||||
5 | 3.0 | 0.83 | 50.0 | 1.5 | 42 | 2.0 | 50LG24-20 (LG-B) | 2 | 24 | 6.67 | 40 | 2900 | 5.5 | 69 | 3.2 | ||
6 | 3.0 | 0.83 | 60.0 | 2.2 | 42 | 2.0 | 3 | 24 | 6.67 | 60 | 7.5 | 69 | 3.2 | ||||
7 | 3.0 | 0 83 | 70.0 | 2 2 | 42 | 2.0 | 4 | 24 | 6.67 | 80 | 11 | 69 | 3.2 | ||||
8 | 3.0 | 0.83 | 80.0 | 2.2 | 42 | 2.0 | 5 | 24 | 6.67 | 100 | 11 | 69 | 3.2 | ||||
9 | 3.0 | 0.83 | 90.0 | 2.2 | 42 | 2.0 | 6 | 24 | 6.67 | 120 | 15 | 69 | 3.2 | ||||
10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 3.0 | 42 | 2.0 | 7 | 24 | 6.67 | 140 | 15 | 69 | 3.2 | ||||
11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 3 0 | 42 | 2.0 | 8 | 24 | 6.67 | 160 | 18.5 | 69 | 3.2 | ||||
12 | 3.0 | 0 83 | 120.0 | 4.0 | 42 | 2.0 | 65LG(R)25-20(LG-B) | 2 | 25 | 6.95 | 40 | 2900 | 5.5 | 69 | 3.4 | ||
13 | 3.0 | 0.83 | 130.0 | 4.0 | 42 | 2.0 | 3 | 25 | 6.95 | 60 | 7.5 | 69 | 3.4 | ||||
14 | 3.0 | 0.83 | 140.0 | 4.0 | 42 | 2.0 | 4 | 25 | 6.95 | 80 | 11 | 69 | 3.4 | ||||
15 | 3.0 | 0.83 | 150.0 | 4.0 | 42 | 2.0 | 5 | 25 | 6.95 | 100 | 15 | 69 | 3.4 | ||||
32LG6.5-15 (LG-B) |
2 | 6 5 | 1.81 | 30.0 | 2900 | 1.5 | 53 | 2.4 | 6 | 25 | 6.95 | 120 | 15 | 69 | 3 4 | ||
3 | 6 5 | 1.81 | 45.0 | 2.2 | 53 | 2.4 | 7 | 25 | 6.95 | 140 | 18.5 | 69 | 3.4 | ||||
4 | 6.5 | 1.81 | 60.0 | 3.0 | 53 | 2.4 | 8 | 25 | 6.95 | 160 | 18.5 | 69 | 3 4 | ||||
5 | 6.5 | 1.81 | 75.0 | 4.0 | 53 | 2 4 | 65LG36-20 (LG-B) | 2 | 36 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 72 | 3.4 | ||
6 | 6.5 | 1 81 | 90.0 | 4.0 | 53 | 2 4 | 3 | 36 | 10 | 60 | 11 | 72 | 3.4 | ||||
7 | 6.5 | 1.81 | 105.0 | 5.5 | 53 | 2.4 | 4 | 36 | 10 | 80 | 15 | 72 | 3.4 | ||||
8 | 6.5 | 1 81 | 120.0 | 5 5 | 53 | 2.4 | 5 | 36 | 10 | 100 | 18.5 | 72 | 3.4 | ||||
9 | 6.5 | 1.81 | 135.0 | 5.5 | 53 | 2.4 | 6 | 36 | 10 | 120 | 22 | 72 | 3.4 | ||||
10 | 6.5 | 1.81 | 150.0 | 7.5 | 53 | 2.4 | 7 | 36 | 10 | 140 | 22 | 72 | 3.4 | ||||
40LG6-15 (LG-B) |
2 | 6 0 | 1 67 | 30 | 2900 | 1.5 | 53 | 2.4 | 8 | 36 | 10 | 160 | 30 | 72 | 3.4 | ||
3 | 6 0 | 1 67 | 45 | 2.2 | 53 | 2.4 | 80LG40-20 (LG-B) | 2 | 40 | 11.1 | 40 | 2900 | 7 5 | 73 | 3 4 | ||
4 | 6 0 | 1.67 | 60 | 2.2 | 53 | 2.4 | 3 | 40 | 11.1 | 60 | 11 | 73 | 3.4 | ||||
5 | 6.0 | 1 67 | 75 | 3.0 | 53 | 2.4 | 4 | 40 | 11.1 | 80 | 15 | 73 | 3.4 | ||||
6 | 6.0 | 1 67 | 90 | 3.0 | 53 | 2.4 | 5 | 40 | 11.1 | 100 | 18.5 | 73 | 3.4 | ||||
7 | 6 0 | 1.67 | 105 | 4.0 | 53 | 2.4 | 6 | 40 | 11.1 | 120 | 22 | 73 | 3.4 | ||||
8 | 6.0 | 1.67 | 120 | 4.0 | 53 | 2.4 | 7 | 40 | 11.1 | 140 | 30 | 73 | 3.4 | ||||
9 | 6.0 | 1 67 | 135 | 5.5 | 53 | 2.4 | 8 | 40 | 11.1 | 160 | 30 | 73 | 3 4 | ||||
10 | 6.0 | 1.67 | 150 | 5.5 | 53 | 2.4 |
80LG(R)50-20(LG-B) |
2 | 50 | 13 9 | 40.0 | 2900 | 11 | 75 | 3.8 | ||
40LG(R)12-15 (LG-B) |
2 | 12 | 3 33 | 30 | 2900 | 2.2 | 60 | 2.9 | 3 | 50 | 13.9 | 60.0 | 15 | 75 | 3.8 | ||
3 | 12 | 3.33 | 45 | 3.0 | 60 | 2.9 | 4 | 50 | 13 9 | 80.0 | 18.5 | 75 | 3.8 | ||||
4 | 12 | 3.33 | 60 | 4.0 | 60 | 2.9 | 5 | 50 | 13.9 | 100.0 | 22 | 75 | 3.8 | ||||
5 | 12 | 3.33 | 75 | 5.5 | 60 | 2.9 | 6 | 50 | 13.9 | 120 | 30 | 75 | 3.8 | ||||
6 | 12 | 3.33 | 90 | 5.5 | 60 | 2.9 | 7 | 50 | 13.9 | 140 | 30 | 75 | 3.8 | ||||
7 | 12 | 3.33 | 105 | 7.5 | 60 | 2.9 | 8 | 50 | 13.9 | 160 | 37 | 75 | 3.8 | ||||
8 | 12 | 3.33 | 120 | 7.5 | 60 | 2.9 | 100LG72-20 (LG-B) | 2 | 72 | 20 | 40 | 2900 | 15 | 73 | 3.5 | ||
9 | 12 | 3.33 | 135 | 11 | 60 | 2.9 | 3 | 72 | 20 | 60 | 18.5 | 73 | 3.5 | ||||
10 | 12 | 3.33 | 150 | 11 | 60 | 2.9 | 4 | 72 | 20 | 80 | 30 | 73 | 3.5 | ||||
50LG18-20 (LG-B) |
2 | 18 | 5.00 | 40 | 2900 | 4 | 69 | 3.2 | 5 | 72 | 20 | 100 | 30 | 73 | 3.5 | ||
3 | 18 | 5.00 | 60 | 5.5 | 69 | 3.2 | 6 | 72 | 20 | 120 | 37 | 73 | 3.5 | ||||
4 | 18 | 5.00 | 80 | 7.5 | 69 | 3 2 | 7 | 72 | 20 | 140 | 45 | 73 | 3.5 | ||||
5 | 18 | 5.00 | 100 | 11 | 69 | 3.2 | 8 | 72 | 20 | 160 | 55 | 73 | 3.5 |