|
公司基本資料信息
|
二、使用特性
工作溫度:長期工作溫度不超過180度,額定電壓U/U:600/1000V
最低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60度,非固定敷設(shè)-20度
最小彎曲半徑:彎曲半徑不小于電纜外徑的4倍
三、主要技術(shù)指標(biāo):(見表1)
標(biāo)稱截面 |
20度導(dǎo)體電阻不大于Ω/KM |
技術(shù)指標(biāo) | |||
不鍍錫 |
鍍錫 |
20度時絕緣電阻不小于MΩ/KM |
耐熱試驗 |
試驗電壓 |
|
4.0 | 4.95 | 5.09 | 50 |
電纜經(jīng)受200度+2度加熱時間為120h的耐熱試驗,冷卻4h后,絕緣層表面沒有目力可見裂縫 |
交流50Hz3500V電壓試驗5min不擊穿 |
6.0 | 3.30 | 3.39 | |||
10.0 | 1.91 | 1.95 | |||
16.0 | 1.21 | 1.24 | |||
25.0 | 0.780 | 0.795 | |||
35.0 | 0.554 | 0.565 | |||
50.0 | 0.386 | 0.393 | |||
70.0 | 0.272 | 0.277 | 35 | ||
95.0 | 0.206 | 0.210 | |||
阻燃性 |
符合GB12666.5-90氧指數(shù)大于28,高于B類要求 |
四、型號及名稱(見表2)
型號 | 名稱 |
DHTGGR | 銅芯硅橡膠絕緣及護(hù)套軟電纜 |
DHTGGRx | 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣及護(hù)套軟電纜 |
DHTFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套軟電纜 |
DHTFGRx | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套軟電纜 |
DHTGVtR | 銅芯硅橡膠絕緣塑料彈性體護(hù)套軟電纜 |
DHTGVtRx | 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣塑料彈性體護(hù)套軟電纜 |
DHTGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽軟電纜 |
DHTGVtR22 | 銅芯硅橡膠絕緣塑料彈性體護(hù)套鋼帶鎧裝電纜 |
五、型號說明Model explanation
項目 | 代號 | 說明 |
系列代號 | DHT | 特種電力電纜 |
絕緣材料 | G | 硅橡膠 |
F | 氟塑料 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織 |
鎧裝材料 | 2Z | 鋼帶鎧裝 |
3Z | 細(xì)鋼絲鎧裝 | |
護(hù)套材料 | G | 硅橡膠 |
V | PVC彈性體塑料(阻燃性) | |
導(dǎo)體材料 | / | 銅絲省略 |
X | 鍍錫銅絲 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | R | 多股軟導(dǎo)體 |
規(guī)格 | 芯數(shù)*載面N | |
N:2,3,4,5 | ||
S:4~95(mm) |
電纜規(guī)格:(見表4-表10)
標(biāo)稱截面 |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) |
電纜進(jìn)似外 |
計算重量 |
根數(shù)/直徑 |
|||
2× 4 | 19/0.52 | 12.5 | 194.0 |
2× 6 | 19/0.63 | 16.2 | 330.0 |
2× 10 | 37/0.58 | 21.2 | 390.0 |
2× 16 | 119/0.41 | 23.5 | 670.0 |
2 ×25 | 98/0.58 | 27.0 | 984.0 |
2× 35 | 133/0.58 | 31.4 | 1276.0 |
2 ×50 | 189/0.58 | 36.5 | 1770.0 |
2 70 | 366/0.52 | 41.4 | 2273.0 |
2 95 | 448/0.52 | 46.8 | 3051.0 |
標(biāo)稱截面 |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) |
電纜進(jìn)似外 |
計算重量 |
根數(shù)/直徑 |
|||
3× 4 | 19/0.52 | 14.0 | 217 |
3× 6 | 19/0.63 | 17.0 | 273.0 |
3× 10 | 37/0.58 | 22.7 | 665.0 |
3× 16 | 119/0.41 | 24.5 | 890.0 |
3× 25 | 98/0.58 | 28.6 | 1351.0 |
3× 35 | 133/0.58 | 32.6 | 1744.0 |
3× 50 | 198/0.58 | 38.1 | 2357.0 |
3× 70 | 366/0.52 | 43.2 | 3140.0 |
3× 95 | 448/0.52 | 49.0 | 4224.0 |
標(biāo)準(zhǔn)載面 |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 |
電纜近似外徑 |
計算重量 |
3× 4+1× 2.5 | 19/0.52+19/0.41 | 15.1 | 325.0 |
3× 6+1× 4 | 19/0.63+19/0.52 | 18.1 | 460.0 |
3× 10+1× 6 | 37/0.58+19/0.63 | 23.7 | 805.0 |
3× 16+1× 10 | 119/0.41+37/0.58 | 26.0 | 1087.0 |
3× 25+1× 16 | 98/0.58+119/0.41 | 32.1 | 1670.0 |
3× 35+1× 16 | 133/0.58+119/0.41 | 36.1 | 2087.0 |
3× 50+1× 25 | 189/0.58+98/0.58 | 42.2 | 2827.0 |
3× 70+1× 35 | 366/0.52+133/0.58 | 45.7 | 3617.0 |
3× 95+1× 50 | 448/0.52+189/0.58 | 54.3 | 5026 |
標(biāo)準(zhǔn)載面 |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 |
電纜近似外徑 |
計算重量 |
4× 4+1 ×2.5 | 19/0.52+19/0.41 | 16.0 | 400.0 |
4× 6+1× 4 | 19/0.63+19/0.52 | 20.1 | 580.0 |
4× 10+1× 6 | 37/0.58+19/0.63 | 26.1 | 990.0 |
4× 16+1× 10 | 119/0.41+37/0.58 | 29.7 | 1356.0 |
4× 25+1× 16 | 98/0.58+119/0.41 | 35.5 | 2078.0 |
4× 35+1× 16 | 133/0.58+119/0.41 | 39.3 | 2538.0 |
4× 50+1× 25 | 189/0.58+98/0.58 | 44.5 | 3414.0 |
4× 70+1× 35 | 366/0.52+133/0.58 | 50.2 | 4512.0 |
4× 95+1× 50 | 448/0.52+189/0.58 | 59.5 | 6245.0 |
交貨長度
電纜交貨長度不小于100米,允許長度不小于50米的短線交貨,數(shù)量不超過交貨總量的10%,如有特殊要求,詳細(xì)說明,供需方可另行協(xié)商。