BKMJ-EKTE系列圓柱型三相共補電力電容器
電容器型號說明:
我司自主開發的圓柱型電容器D型端子,更好的解決了客戶安裝的使用方便程度,開口為平行開口,產品端子上自帶接線柱和內六角螺絲,客戶安裝時只需要將連接線穿入接線柱并卡緊,將內六角螺絲鎖緊即可,更好地解決了因引線過粗無法鎖緊而帶來的導致端子燒壞?,F經過長時間運行,此端子覺得客戶喜愛。
特點
BKMJ-EKTE系列圓柱型低壓并聯電容器是我公司跟蹤國外最新技術成果開發的,填補了國內空白,該電容器在內部結構和防爆,機理方面采用了全新的設計概念,使電容器更小、更輕、更安全、壽命更長。
n 可靠性高,壽命達到100000小時。
n 防爆性能優良,獨特的頂蓋式防爆結構,電容器失效時只表現為開路。
n 接線端子新穎,便于接線及電容器之間組合,例如可以用15Kvar組合成任意15倍數的容量,用10Kvar和12Kvar電容器組合成22Kvar的電容器。
n 體積和重量大大減小,只相當于老產品的1/3。
n 外觀漂亮,易于安裝,鋁質外殼,永不生銹。
n 電容器單元浸油,外殼內不含液態油,結合了浸油電容器和干式電容器的優點。
用途
主要用于低壓配電系統中,作改善功率因數用。
引用標準
國家標準GB12747-2004 美國標準:UL810-1998
國際標準:IEC60831-1.2-1996(國際電工委員會標準)
性能指標
n 額定電壓:200V、220V、230V、250V、260V、280V、400V、415V、450V、480V、525V、690V、750V、780V
n 額定頻率:50/60HZ
n 容量范圍:1Kvar~45 Kvar
n 容量精度:±5%
n 三相不平衡:≤1.1%
n 介質損耗: ≤0.3W/ Kvar
n 介質損耗角正切<0.1%(工頻Un.20℃)
n 試驗電壓:極間:2.15Un/10S 極殼間:3000VAC/10S
n 內部連接方式:△型或Y型接法
使用條件
n 工作環境的溫度范圍:最低-40℃,最高+60℃;
n 相對濕度≤90%;
n 海拔高度:≤2000m;
n 過電流:≤1.3In(In為額定電流)
n 過電壓:1.1Un長期;1.15Un每天不超過8小時;1.3Un每天不超過1小時;
可靠性與壽命
n 在額定電壓及標稱類別溫度下運行60000/5000小時,產品失效小于6%/0.5%(1PPM元件小時)滿足美國電氣工業協會EIA-456-A標準。
n 密封性:80±2℃ 3小時無滲漏。
n 壽命:正常工作條件下壽命達到100000小時
n 下列因素會影響電容器的使用壽命。
﹝1﹞ 工作條件比使用使用條件所規定的更惡劣,尤其是溫度過高,過電壓時間過長。
﹝2﹞ 電網中諧波成分較大時。
﹝3﹞ 投切過于頻繁時。
n 注意:若超出以上使用條件的情況或對壽命有特殊要求時,客戶在定貨時必須加以說明,我公司工程師會采取一定的技術手段為客戶設計出最適合的產品
電容器的安全性
n 自放電性能:電容器必須有內置的放電電阻,使得電容器從電網中斷開時,在3分鐘內電壓降到50V以下,不會對人員及其它設備和器件造成傷害。
n 防爆性能:電容器在出現故障時,至少應做到不會發生燃燒或爆炸.最理想的防爆性能是當電容器出現故障時,電容器只表現為開路,自動從電網中斷開。
n 絕緣性能:接線端與外殼間應該能承受3000VAC的電壓,不能有漏電發生。
注意事項
圓柱型電容器必須用軟連接,否則電容器極易損壞。
產品選型指南
三相電容器主要規格選型表 | |||||||||
型號 | 額定 | 額定 | 額定 | 額定 | 額定 | 外殼 | 安裝 | 端子 | 接線 |
規格 | 頻率 | 電壓 | 容量 | 電流 | 電容 | 尺寸 | 尺寸 | 結構 | 方式 |
BKMJ/EKTE | fn/Hz | Un/KV | Qn/Kvar | In/A | Cn/uf | D×H(mm) | M×L(mm) | △/Y | |
0.40-2-3 | 50 | 0.4 | 2 | 2.9 | 39.8 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | △ |
0.40-3-3 | 50 | 0.4 | 3 | 4.3 | 59.7 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | △ |
0.40-4-3 | 50 | 0.4 | 4 | 5.8 | 79.6 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.40-5-3 | 50 | 0.4 | 5 | 7.2 | 99.5 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.40-6-3 | 50 | 0.4 | 6 | 8.7 | 119.4 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.40-7.5-3 | 50 | 0.4 | 7.5 | 10.8 | 149.3 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.40-8-3 | 50 | 0.4 | 8 | 11.5 | 159.2 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.40-10-3 | 50 | 0.4 | 10 | 14.4 | 199.0 | 76*240 | M12*16 | A | △ |
0.40-12-3 | 50 | 0.4 | 12 | 17.3 | 238.8 | 76*240 | M12*16 | A | △ |
0.40-14-3 | 50 | 0.4 | 14 | 20.2 | 278.6 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.40-15-3 | 50 | 0.4 | 15 | 21.7 | 298.5 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.40-16-3 | 50 | 0.4 | 16 | 23.1 | 318.4 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.40-18-3 | 50 | 0.4 | 18 | 26.0 | 358.2 | 96*240 | M16*25 | B | △ |
0.40-20-3 | 50 | 0.4 | 20 | 28.9 | 398.0 | 96*240 | M16*25 | B | △ |
0.40-22.5-3 | 50 | 0.4 | 22.5 | 32.5 | 447.8 | 106*240 | M16*25 | B | △ |
0.40-25-3 | 50 | 0.4 | 25 | 36.1 | 497.5 | 106*240 | M16*25 | B | △ |
0.40-30-3 | 50 | 0.4 | 30 | 43.3 | 597.0 | 106*280 | M16*25 | B | △ |
0.40-35-3 | 50 | 0.4 | 35 | 50.5 | 696.5 | 116*280 | M16*25 | B | △ |
0.415-2-3 | 50 | 0.415 | 2 | 2.8 | 37.0 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | △ |
0.415-3-3 | 50 | 0.415 | 3 | 4.2 | 55.5 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | △ |
0.415-4-3 | 50 | 0.415 | 4 | 5.6 | 74.0 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.415-5-3 | 50 | 0.415 | 5 | 7.0 | 92.5 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.415-6-3 | 50 | 0.415 | 6 | 8.3 | 110.9 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.415-7.5-3 | 50 | 0.415 | 7.5 | 10.4 | 138.7 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.415-8-3 | 50 | 0.415 | 8 | 11.1 | 147.9 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.415-10-3 | 50 | 0.415 | 10 | 13.9 | 184.9 | 76*240 | M12*16 | A | △ |
0.415-12-3 | 50 | 0.415 | 12 | 16.7 | 221.9 | 76*240 | M12*16 | A | △ |
0.415-14-3 | 50 | 0.415 | 14 | 19.5 | 258.9 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.415-15-3 | 50 | 0.415 | 15 | 20.9 | 277.4 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.415-16-3 | 50 | 0.415 | 16 | 22.3 | 295.8 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.415-18-3 | 50 | 0.415 | 18 | 25.0 | 332.8 | 96*240 | M16*25 | B | △ |
0.415-20-3 | 50 | 0.415 | 20 | 27.8 | 369.8 | 96*240 | M16*25 | B | △ |
0.415-22.5-3 | 50 | 0.415 | 22.5 | 31.3 | 416.0 | 106*240 | M16*25 | B | △ |
0.415-25-3 | 50 | 0.415 | 25 | 34.8 | 462.3 | 106*240 | M16*25 | B | △ |
0.415-30-3 | 50 | 0.415 | 30 | 41.7 | 554.7 | 116*240 | M16*25 | B | △ |
0.415-35-3 | 50 | 0.415 | 35 | 48.7 | 647.2 | 106*280 | M16*25 | B | △ |
0.415-40-3 | 50 | 0.415 | 40 | 55.6 | 739.6 | 116*280 | M16*25 | B | △ |
0.45-2-3 | 50 | 0.45 | 2 | 2.6 | 31.4 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | △ |
0.45-3-3 | 50 | 0.45 | 3 | 3.8 | 47.2 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | △ |
0.45-4-3 | 50 | 0.45 | 4 | 5.1 | 62.9 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.45-5-3 | 50 | 0.45 | 5 | 6.4 | 78.6 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.45-6-3 | 50 | 0.45 | 6 | 7.7 | 94.3 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.45-7.5-3 | 50 | 0.45 | 7.5 | 9.6 | 117.9 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.45-8-3 | 50 | 0.45 | 8 | 10.3 | 125.8 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.45-10-3 | 50 | 0.45 | 10 | 12.8 | 157.2 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.45-12-3 | 50 | 0.45 | 12 | 15.4 | 188.6 | 76*240 | M12*16 | A | △ |
0.45-14-3 | 50 | 0.45 | 14 | 18.0 | 220.1 | 76*240 | M12*16 | A | △ |
0.45-15-3 | 50 | 0.45 | 15 | 19.2 | 235.8 | 76*240 | M12*16 | A | △ |
0.45-16-3 | 50 | 0.45 | 16 | 20.5 | 251.5 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.45-18-3 | 50 | 0.45 | 18 | 23.1 | 283.0 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.45-20-3 | 50 | 0.45 | 20 | 25.7 | 314.4 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.45-22.5-3 | 50 | 0.45 | 22.5 | 28.9 | 353.7 | 96*240 | M16*25 | B | △ |
0.45-25-3 | 50 | 0.45 | 25 | 32.1 | 393.0 | 96*240 | M16*25 | B | △ |
0.45-30-3 | 50 | 0.45 | 30 | 38.5 | 471.6 | 106*240 | M16*25 | B | △ |
0.45-35-3 | 50 | 0.45 | 35 | 44.9 | 550.2 | 116*240 | M16*25 | B | △ |
0.45-40-3 | 50 | 0.45 | 40 | 51.3 | 628.8 | 106*280 | M16*25 | B | △ |
0.45-45-3 | 50 | 0.45 | 45 | 57.7 | 707.4 | 116*280 | M16*25 | B | △ |
0.48-2-3 | 50 | 0.48 | 2 | 2.4 | 27.6 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | △ |
0.48-3-3 | 50 | 0.48 | 3 | 3.6 | 41.4 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | △ |
0.48-4-3 | 50 | 0.48 | 4 | 4.8 | 55.2 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.48-5-3 | 50 | 0.48 | 5 | 6.0 | 69.0 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.48-6-3 | 50 | 0.48 | 6 | 7.2 | 82.8 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.48-7.5-3 | 50 | 0.48 | 7.5 | 9.0 | 103.5 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.48-8-3 | 50 | 0.48 | 8 | 9.6 | 110.4 | 65*240 | M12*16 | A | △ |
0.48-10-3 | 50 | 0.48 | 10 | 12.0 | 138.0 | 76*240 | M12*16 | A | △ |
0.48-12-3 | 50 | 0.48 | 12 | 14.4 | 165.6 | 76*240 | M12*16 | A | △ |
0.48-14-3 | 50 | 0.48 | 14 | 16.8 | 193.2 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.48-15-3 | 50 | 0.48 | 15 | 18.0 | 207.0 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.48-16-3 | 50 | 0.48 | 16 | 19.2 | 220.8 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.48-18-3 | 50 | 0.48 | 18 | 21.7 | 248.4 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.48-20-3 | 50 | 0.48 | 20 | 24.1 | 276.0 | 96*240 | M16*25 | B | △ |
0.48-22.5-3 | 50 | 0.48 | 22.5 | 27.1 | 310.5 | 96*240 | M16*25 | B | △ |
0.48-25-3 | 50 | 0.48 | 25 | 30.1 | 345.0 | 106*240 | M16*25 | B | △ |
0.48-30-3 | 50 | 0.48 | 30 | 36.1 | 414.0 | 116*240 | M16*25 | B | △ |
0.48-35-3 | 50 | 0.48 | 35 | 42.1 | 483.0 | 106*280 | M16*25 | B | △ |
0.48-40-3 | 50 | 0.48 | 40 | 48.1 | 552.0 | 116*280 | M16*25 | B | △ |
0.525-10-3 | 50 | 0.525 | 10 | 11.0 | 115.5 | 76*240 | M12*16 | A | △ |
0.525-15-3 | 50 | 0.525 | 15 | 16.5 | 173.3 | 86*240 | M12*16 | A | △ |
0.525-20-3 | 50 | 0.525 | 20 | 22.0 | 231.0 | 96*240 | M16*25 | B | △ |
0.525-25-3 | 50 | 0.525 | 25 | 27.5 | 288.8 | 106*240 | M16*25 | B | △ |
0.525-30-3 | 50 | 0.525 | 30 | 33.0 | 346.5 | 116*240 | M16*25 | B | △ |
0.525-40-3 | 50 | 0.525 | 40 | 44.0 | 462.0 | 116*280 | M16*25 | B | △ |
0.69-2-3 | 50 | 0.69 | 2 | 1.7 | 39.8 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | Y |
0.69-3-3 | 50 | 0.69 | 3 | 2.5 | 59.7 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | Y |
0.69-4-3 | 50 | 0.69 | 4 | 3.3 | 79.6 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.69-5-3 | 50 | 0.69 | 5 | 4.2 | 99.5 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.69-6-3 | 50 | 0.69 | 6 | 5.0 | 119.4 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.69-7.5-3 | 50 | 0.69 | 7.5 | 6.3 | 149.3 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.69-8-3 | 50 | 0.69 | 8 | 6.7 | 159.2 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.69-10-3 | 50 | 0.69 | 10 | 8.4 | 199.0 | 76*240 | M12*16 | A | Y |
0.69-12-3 | 50 | 0.69 | 12 | 10.0 | 238.8 | 76*240 | M12*16 | A | Y |
0.69-14-3 | 50 | 0.69 | 14 | 11.7 | 278.6 | 86*240 | M12*16 | A | Y |
0.69-15-3 | 50 | 0.69 | 15 | 12.6 | 298.5 | 86*240 | M12*16 | A | Y |
0.69-16-3 | 50 | 0.69 | 16 | 13.4 | 318.4 | 86*240 | M12*16 | A | Y |
0.69-18-3 | 50 | 0.69 | 18 | 15.1 | 358.2 | 96*240 | M16*25 | B | Y |
0.69-20-3 | 50 | 0.69 | 20 | 16.7 | 398.0 | 96*240 | M16*25 | B | Y |
0.69-22.5-3 | 50 | 0.69 | 22.5 | 18.8 | 447.8 | 106*240 | M16*25 | B | Y |
0.69-25-3 | 50 | 0.69 | 25 | 20.9 | 497.5 | 106*240 | M16*25 | B | Y |
0.69-30-3 | 50 | 0.69 | 30 | 25.1 | 597.0 | 106*280 | M16*25 | B | Y |
0.69-35-3 | 50 | 0.69 | 35 | 29.3 | 696.5 | 116*280 | M16*25 | B | Y |
0.75-2-3 | 50 | 0.75 | 2 | 1.5 | 34.0 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | Y |
0.75-3-3 | 50 | 0.75 | 3 | 2.3 | 50.9 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | Y |
0.75-4-3 | 50 | 0.75 | 4 | 3.1 | 67.9 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.75-5-3 | 50 | 0.75 | 5 | 3.8 | 84.9 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.75-6-3 | 50 | 0.75 | 6 | 4.6 | 101.9 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.75-7.5-3 | 50 | 0.75 | 7.5 | 5.8 | 127.4 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.75-8-3 | 50 | 0.75 | 8 | 6.2 | 135.8 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.75-10-3 | 50 | 0.75 | 10 | 7.7 | 169.8 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.75-12-3 | 50 | 0.75 | 12 | 9.2 | 203.8 | 76*240 | M12*16 | A | Y |
0.75-14-3 | 50 | 0.75 | 14 | 10.8 | 237.7 | 76*240 | M12*16 | A | Y |
0.75-15-3 | 50 | 0.75 | 15 | 11.5 | 254.7 | 86*240 | M12*16 | A | Y |
0.75-16-3 | 50 | 0.75 | 16 | 12.3 | 271.7 | 86*240 | M12*16 | A | Y |
0.75-18-3 | 50 | 0.75 | 18 | 13.9 | 305.6 | 86*240 | M12*16 | A | Y |
0.75-20-3 | 50 | 0.75 | 20 | 15.4 | 339.6 | 96*240 | M16*25 | B | Y |
0.75-22.5-3 | 50 | 0.75 | 22.5 | 17.3 | 382.1 | 96*240 | M16*25 | B | Y |
0.75-25-3 | 50 | 0.75 | 25 | 19.2 | 424.5 | 106*240 | M16*25 | B | Y |
0.75-30-3 | 50 | 0.75 | 30 | 23.1 | 509.4 | 116*240 | M16*25 | B | Y |
0.75-35-3 | 50 | 0.75 | 35 | 26.9 | 594.3 | 106*280 | M16*25 | B | Y |
0.75-40-3 | 50 | 0.75 | 40 | 30.8 | 679.2 | 116*280 | M16*25 | B | Y |
0.78-2-3 | 50 | 0.78 | 2 | 1.5 | 31.4 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | Y |
0.78-3-3 | 50 | 0.78 | 3 | 2.2 | 47.2 | 55*130 | M8*10 | 250三插 | Y |
0.78-4-3 | 50 | 0.78 | 4 | 3.0 | 62.9 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.78-5-3 | 50 | 0.78 | 5 | 3.7 | 78.6 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.78-6-3 | 50 | 0.78 | 6 | 4.4 | 94.3 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.78-7.5-3 | 50 | 0.78 | 7.5 | 5.6 | 117.9 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.78-8-3 | 50 | 0.78 | 8 | 5.9 | 125.8 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.78-10-3 | 50 | 0.78 | 10 | 7.4 | 157.2 | 65*240 | M12*16 | A | Y |
0.78-12-3 | 50 | 0.78 | 12 | 8.9 | 188.6 | 76*240 | M12*16 | A | Y |
0.78-14-3 | 50 | 0.78 | 14 | 10.4 | 220.1 | 76*240 | M12*16 | A | Y |
0.78-15-3 | 50 | 0.78 | 15 | 11.1 | 235.8 | 76*240 | M12*16 | A | Y |
0.78-16-3 | 50 | 0.78 | 16 | 11.8 | 251.5 | 86*240 | M12*16 | A | Y |
0.78-18-3 | 50 | 0.78 | 18 | 13.3 | 283.0 | 86*240 | M12*16 | A | Y |
0.78-20-3 | 50 | 0.78 | 20 | 14.8 | 314.4 | 86*240 | M12*16 | A | Y |
0.78-22.5-3 | 50 | 0.78 | 22.5 | 16.7 | 353.7 | 96*240 | M16*25 | B | Y |
0.78-25-3 | 50 | 0.78 | 25 | 18.5 | 393.0 | 96*240 | M16*25 | B | Y |
0.78-30-3 | 50 | 0.78 | 30 | 22.2 | 471.6 | 106*240 | M16*25 | B | Y |
0.78-35-3 | 50 | 0.78 | 35 | 25.9 | 550.2 | 116*240 | M16*25 | B | Y |
0.78-40-3 | 50 | 0.78 | 40 | 29.6 | 628.8 | 106*280 | M16*25 | B | Y |
0.78-45-3 | 50 | 0.78 | 45 | 33.3 | 707.4 | 116*280 | M16*25 | B |
'