|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | 功率(kW) | 額定輸出電流(A) | 尺寸(mm) | 圖形 | |||||
H | H1 | W | W1 | D | d | ||||
ZVF300-E1R5T4S | 1.5 | 3.7 | 185 | 175 | 118 | 108 | 170 | Ф4 | Fig.1 |
ZVF300-E2R2T4S | 2.2 | 5.0 | |||||||
ZVF300-E3R7T4S | 3.7 | 9.0 | 215 | 205 | 145 | 135 | 193 | Ф4 | |
ZVF300-E5R5T4M | 5.5 | 13 | |||||||
ZVF300-E7R5T4M | 7.5 | 17 | 265 | 253 | 185 | 174 | 215 | Ф5.5 | |
ZVF300-E011T4M | 11 | 25 | |||||||
ZVF300-E015T4M | 15 | 33 | 380 | 360 | 220 | 140 | 230 | Ф6 | Fig.2 |
ZVF300-E018T4M | 18.5 | 37 | |||||||
ZVF300-E022T4M | 22 | 45 | 460 | 443 | 260 | 177 | 268 | Ф6 | |
ZVF300-E030T4M | 30 | 60 | |||||||
ZVF300-E037T4M | 37 | 75 | 620 | 603 | 265 | 182 | 300 | Ф8 | |
ZVF300-E045T4M | 45 | 90 | |||||||
ZVF300-E055T4M | 55 | 110 | |||||||
ZVF300-E075T4M | 75 | 150 | 720 | 702 | 365 | 240 | 340 | Ф9 | |
ZVF300-E090T4M | 90 | 176 | |||||||
ZVF300-E110T4M | 110 | 210 | |||||||
ZVF300-E132T4M | 132 | 253 | 900 | 872 | 493 | 383 | 390 | Ф12 |
Fig.2a |
ZVF300-E160T4M | 160 | 300 | |||||||
ZVF300-E185T4M | 185 | 340 | |||||||
ZVF300-E200T4M | 200 | 380 | 1320 | 1286 | 660 | 550 | 415 | Ф12 |