二、產(chǎn)品代號(hào)級(jí)含義
項(xiàng)目 |
代號(hào) |
代號(hào)及含義 |
項(xiàng)目 |
代號(hào) |
代號(hào)含義 |
型號(hào) |
SC |
配用S分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
耐熱等級(jí) |
70 | 最高使用溫度為70℃ |
RC |
配用R分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
105 | 最高使用溫度為105℃ | ||
NC |
配用N分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
200 | 最高使用溫度為200℃ | ||
NX |
配用N分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
250 | 最高使用溫度為250℃ | ||
KCA KCB |
配用K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
絕緣材料 |
V | 聚氯乙烯 | |
KX |
配用K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
Y | 聚乙烯 | ||
EX |
配用E分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
B | 聚丙烯 | ||
JX |
配用J分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
G | 硅橡膠 | ||
TX |
配用T分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
F4 | 聚四氟乙烯 | ||
系列代號(hào) |
ZR ia |
阻燃電纜 |
護(hù)套材料 |
V | 聚氯乙烯 |
G H |
本安電纜 |
B | 玻璃纖維 | ||
使用分類 |
一般用 |
F4 | 聚四氟乙烯 | ||
耐熱用 |
F46 | 聚全氟乙炳烯 | |||
精度等級(jí) |
S |
精密度 |
屏蔽材料 |
P
|
銅絲編織 |
P2 P3 |
鍍錫銅絲編織 | ||||
/ |
普通級(jí) |
A R |
銅帶繞包 | ||
鋁/塑復(fù)合膜繞包 | |||||
規(guī)格
|
2*導(dǎo)體截面積mm |
導(dǎo)體種類 | 單股導(dǎo)體可省略 | ||
多股膠合導(dǎo)體 |
1、熱電動(dòng)勢(shì)、允差及往復(fù)電阻
熱電偶分度號(hào) |
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào) |
熱電勢(shì)及充差
|
熱電偶測(cè)量端溫度 |
|||||
100℃ |
200℃ | |||||||
熱電勢(shì) |
允差 |
熱電勢(shì) |
允差 |
|||||
普通級(jí) |
精密級(jí) |
普通級(jí) |
精密級(jí) |
|||||
S或R S or R | SC或RCSCorRC | 645 | ±60(±5℃) | ±30(±2.5℃) | 1440 | ±60(±5℃) | - | 1000 |
K | KCA | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 1000 |
KCB | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | - | - | - | 900 | |
KX | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 | |
N | NC | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
NX | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 | |
E | EX | 6317 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 13419 | ±200(±2.5℃) | ±100(±1.5℃) | 500 |
J | JX | 5268 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 10777 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 |
T | TX | 4277 | ±60(±2.5℃) | ±30(±0.5℃) | 9286 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 |
表3
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào) |
在20℃時(shí)往復(fù)電阻值Ω/M | ||||
0.2mm2 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
SC或RC | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 3.50 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 2.60 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 5.50 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
EX | 6.25 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
JX | 3.25 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 2.60 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
NC | 3.75 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
NX | 7.15 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
2、本安補(bǔ)償導(dǎo)線除具有上訴性能指標(biāo)外,還具備以下本安性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
工作電容 | pF/m | ≤180 |
電容不平衡 | pF/m | ≤1 |
分布電感 | ρ H/m | ≤0.6 |
靜電感應(yīng)電壓 | V | ≤1 |
電磁干擾感應(yīng)電壓 | ρ V | ≤5 |
3、其它性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |
PVC絕緣 | PE G F46絕艷 | ||
絕緣電阻 | MΩ km | 25 | 100 |
三、型號(hào)說(shuō)明
四、技術(shù)指示
1、型號(hào)、合金絲材料和絕緣顏色
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào) |
配用熱電偶 |
熱電偶分度號(hào) |
補(bǔ)償導(dǎo)線合金絲 | 絕緣層顏色 | ||
正級(jí) | 負(fù)級(jí) | 正級(jí) | 負(fù)級(jí) | |||
SC | 鉑銠10- 鉑熱電偶 鉑 | S | SPC(銅)SPC(CU) | SNC(銅鎳 )SNC(Cu-Ni) | 紅 Red | 綠 Green |
RC | 銠13- 鉑熱電偶 | R | RPC( 銅)RPC(Cu) | RNC(銅鎳)RNC(Cu-Ni) | 紅 Red | 綠 Green |
KCA |
鎳硌-鎳硅熱電偶
|
K | KPCA(鐵 )KPCA(Fe) | KNCA(銅鎳 )KNCA(Cu-Ni) | 紅 Red | 綠 Green |
KCB | KPCB( 銅)KNCB(Cu) | KNCB(銅鎳 )KNCB(Cu-Ni) | 紅 Red | 綠 Green | ||
KX | KPX(鎳?yán)?)KPX(NiCr) | KNX(硅鎳 )KNX(NiSi) | 紅 Red | 綠 Green | ||
NC | 鎳硌硅-鎳硅熱電偶 | N | NPC(鐵)NPC(Fe) | NNC(銅鎳 )NNC(Cu-Ni) | 紅 Red | 綠 Green |
NX | NPX(鎳?yán)庸?)NPX(NiCrSi) | NNX(硅鎳 )NNX(NiSi) | 紅 Red | 綠 Green | ||
EX | 鎳?yán)?銅鎳熱電偶 | E | EPX(鎳?yán)?)EPX(NiCr) | ENX(銅鎳 )ENX(Cu-Ni) | 紅 Red | 綠 Green |
JX | 鐵-銅鎳熱電偶 | J | JPX(鐵 )JPX(Fe) | JNX(銅鎳 )JNX(Cu-Ni) | 紅 Red | 綠 Green |
TX | 銅-銅鎳熱電偶 | T | TPX(銅) TPX(Cu) | TNX銅鎳 TNX(Cu-Ni) | 紅 Red | 綠 Green |
使用分類和護(hù)層顏色
使用分類 |
精度等級(jí)及標(biāo)志 | 護(hù)套顏色 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 |
耐熱用 | H | / | S | 黑色 | 黃色 |
KX-G-VVP |
聚氯乙烯絕緣及擴(kuò)套一般用銅網(wǎng)屏蔽補(bǔ)償電纜 |
KX-G-VRP |
聚氯乙烯絕緣及護(hù)套一般用屏蔽軟補(bǔ)償電纜 |
ZR-HSVP |
阻燃精密級(jí)聚氯乙烯絕緣銅網(wǎng)屏蔽補(bǔ)償電纜 |
ZR-HSPVP |
阻燃精密級(jí)聚氯乙烯絕緣銅網(wǎng)分屏,銅網(wǎng)總屏補(bǔ)償電纜 |
KX-G-FFP |
耐高溫一般用屏蔽補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-G-FP |
阻燃耐高溫屏蔽補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-FFP2 |
阻燃耐高溫銅帶總屏蔽補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GR |
阻燃屏蔽耐高溫軟補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-GGR |
硅橡膠絕緣及護(hù)套軟補(bǔ)償電纜 |
KX-HS-FVP2FP2 |
阻燃耐高溫絕緣銅帶分屏銅帶總屏補(bǔ)償電纜 |
NH-KX-HS-FP |
高溫耐火補(bǔ)償電纜 |
GZR-KX-HS-FFP |
高阻燃耐高溫精密級(jí)補(bǔ)償電纜 |
HT-KX-HSFVP |
特種耐熱精密極屏蔽補(bǔ)償電纜 |
以上只簡(jiǎn)單舉例,如需其他補(bǔ)償電纜只需改變電纜“使用分類”
氟塑料絕緣及護(hù)套補(bǔ)償電纜參考外徑
型號(hào) | KX-HS FFP-2 | KX-HSFFRP | ||||||
截面 | ||||||||
對(duì)數(shù) | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
1 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 9.3 | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 10.0 |
2 | 11.7 | 12.8 | 14.1 | 16.4 | 10.7 | 12.3 | 13.8 | 16.8 |
3 | 12.3 | 13.9 | 14.9 | 17.4 | 13.0 | 13.8 | 14.8 | 17.6 |
4 | 14.4 | 15.6 | 16.3 | 19.1 | 14.7 | 15.7 | 16.1 | 18.8 |
5 | 15.5 | 16.9 | 18.3 | 21.2 | 15.9 | 17.0 | 18.3 | 20.0 |
7 | 16.7 | 18.3 | 20.9 | 23.8 | 17.2 | 18.4 | 19.5 | 23.4 |
10 | 18.8 | 21.8 | 24.7 | 29.3 | 20.4 | 21.0 | 24.8 | 29.1 |
12 | 21.4 | 23.6 | 28.7 | 33.3 | 22.0 | 23.7 | 27.0 | 32.1 |
型號(hào) | GZR-KX-HS-FPFP | ZR-KX-HSGR | ||||||
截面 | ||||||||
對(duì)數(shù) | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
1 | 9.1 | 9.7 | 10.6 | 12.0 | 9.7 | 10.4 | 11.1 | 12.2 |
2 | 14.6 | 15.7 | 17.5 | 19.8 | 14.9 | 15.7 | 17.2 | 19.4 |
3 | 15.4 | 16.5 | 18.7 | 21.5 | 15.8 | 16.6 | 18.4 | 21.0 |
4 | 17.2 | 18.7 | 20.4 | 23.4 | 17.2 | 17.2 | 20.5 | 22.9 |
5 | 18.7 | 20.0 | 22.2 | 25.6 | 18.5 | 19.7 | 22.4 | 25.0 |
7 | 20.7 | 22.5 | 24.7 | 28.4 | 20.6 | 21.8 | 24.8 | 27.7 |
10 | 22.2 | 23.9 | 27.5 | 30.7 | 22.1 | 23.4 | 26.7 | 30.0 |
12 | 24.7 | 26.8 | 30.8 | 35.1 | 24.6 | 26.2 | 30.2 | 34.2 |
13 | 26.5 | 28.7 | 32.0 | 37.3 | 26.4 | 28.0 | 32.2 | 36.3 |
14 | 27.8 | 30.2 | 33.7 | 39.2 | 27.7 | 29.4 | 33.8 | 38.3 |
2、本安型補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜參考外徑(mm)
線對(duì)數(shù) |
一般熱用G | 耐熱用H | ||||||
0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
1 | 8.5 | 15.5 | 11.5 | 12.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
2 | 20.5 | 21.0 | 23.5 | 26.5 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 |
3 | 21.0 | 22.5 | 25.0 | 28.5 | 15.0 | 19.5 | 20.5 | 23.5 |
4 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 16.5 | 20.5 | 22.5 | 25.5 |
5 | 24.0 | 26.5 | 29.5 | 32.5 | 17.5 | 21.5 | 24.0 | 28.5 |
7 | 26.5 | 28.5 | 32.0 | 35.5 | 20.0 | 25.0 | 27.5 | 31.5 |
8 | 28.0 | 31.0 | 34.5 | 39.0 | 21.5 | 26.5 | 29.5 | 33.5 |
9 | 30.0 | 33.5 | 37.0 | 41.5 | 22.5 | 28.0 | 31.0 | 35.0 |
10 | 31.0 | 35.0 | 39.5 | 44.5 | 23.5 | 29.5 | 32.5 | 37.0 |
12 | 32.5 | 37.0 | 41.5 | 46.5 | 25.0 | 31.5 | 34.5 | 38.5 |