無油螺桿空壓機技術(shù)參數(shù)
機型 | SDS-U90-C | SDS-U115-C | SDS-U145-C | SDS-U160-C | SDS-U185-C | SDS-U200-C | SDS-U220-C | SDS-U250-C | SDS-U280-C | SDS-U315-C | SDS-U350-C | SDS-U390-C | SDS-U440-C | ||||||
壓縮機 | 排氣量(m3/min) | 0.7MPa | 16.7 | 21.6 | 25.8 | 29.7 | 33.1 | 37.4 | 41.3 | 46.2 | 51.8 | 60.5 | 66.2 | 73 | 81.8 | ||||
0.8MPa | 15 | 17.8 | 22.7 | 25.3 | 29.5 | 30.4 | 35 | 39.3 | 44.5 | 51.5 | 58.2 | 65.5 | 72.7 | ||||||
1.0MPa | 13.7 | 16.5 | 20.4 | 23.7 | 28 | 28 | 31.7 | 36 | 41.2 | 46.7 | 52.6 | 59.9 | 66.7 | ||||||
吸入條件 | 20℃、RH0%、大氣壓 | ||||||||||||||||||
空氣出口管徑(inch) | 2 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 3“ | 3“ | 3“ | 3“ | 4” | 4“ | 4” | 4“ | ||||||
馬達 | 額定功率kW | 90 | 115 | 145 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 390 | 440 | |||||
頻率 | 50Hz |
- 1.上述技術(shù)參數(shù)依靠ISO1217,吸氣溫度20℃;相對濕度60%;吸氣壓力:0.1MPa。
- 2.除標(biāo)準(zhǔn)電壓380V 三相 50Hz/60Hz,若有其他要求,請接洽勛翔銷售人員。
- 3.漢鐘公司持有所有規(guī)范之設(shè)計修改權(quán)力,最終規(guī)格依機器實體為基準(zhǔn)。