一體式螺桿空壓機技術(shù)參數(shù)
機型 | AE6-04AT | AE6-04AD | AE6-06AT | AE6-06AD | AE6-08AT | AE6-08AD | AE6-11AT | AE6-11AD | AE6-15AT | AE6-15AD | AE6-18AT | AE6-18AD | |||||||
壓縮機 | 排氣量(m3/min) | 0.8MPa | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | |||||
1.0MPa | / | / | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | |||||||
1.3MPa | / | / | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | |||||||
1.6MPa | / | / | / | / | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |||||||
空氣出口管徑(inch) | 3/4" | 1" | 3/4" | 1" | 3/4" | 1" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | |||||||
馬達 | 額定功率kW | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | ||||||
馬力Hp | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||
電壓/頻率 | 380V/50Hz | ||||||||||||||||||
噪音dB(A)±2 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||
整機重量kg | 450 | 540 | 490 | 560 | 500 | 580 | 520 | 600 | 530 | 620 | 560 | 650 |
- 1.上述技術(shù)參數(shù)依靠ISO1217,吸氣溫度20℃;相對濕度60%;吸氣壓力:0.1MPa。
- 2.除標準電壓380V 三相 50Hz,若有其他要求,請接洽勛翔銷售人員。
- 3.AT系列11kW(含)以下使用300L儲氣罐,11kW以上使用370L儲氣罐。
- 4.AD系列11kW(含)以下使用450L儲氣罐,11kW以上使用500L儲氣罐。
- 5.漢鐘公司持有所有規(guī)范之設(shè)計修改權(quán)力,最終規(guī)格依機器實體為基準。