皮帶傳送變頻螺桿空壓機技術(shù)參數(shù)
機型 | AE6-08A-F | AE6-11A-F | AE6-15A-F | AE6-18A-F | AE6-22A-F | AE6-30A-F | AE6-37A-F | AE6-45A-F | AE6-55A-F | AE6-75A-F | ||||||||||
壓縮機 | 排氣量(m3/min) | 0.8MPa | 0.7~1.1 | 1.0~1.6 | 1.4~2.4 | 1.8~3 | 2.2~3.6 | 3~5 | 3.7~6.1 | 4.6~7.6 | 5.6~9.4 | 7.7~13.1 | ||||||||
1.0MPa | 0.6~1.0 | 0.8~1.4 | 1.3~2.1 | 1.6~2.7 | 1.9~3.2 | 2.6~4.3 | 3.2~5.4 | 3.8~6.4 | 5.2~8.6 | 7.1~11.8 | ||||||||||
1.3MPa | 0.5~0.8 | 0.7~1.2 | 1.0~1.7 | 1.4~2.3 | 1.6~2.6 | 2.2~3.7 | 2.7~4.5 | 3.3~5.5 | 4.4~7.4 | 5.9~9.8 | ||||||||||
空氣出口溫度 | 環(huán)境溫度+15℃ | |||||||||||||||||||
空氣出口管徑(inch) | 3/4" | 3/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | ||||||||||
馬達 | 額定功率kW | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||||||||
電壓/頻率 | 380V/50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||
冷卻器 | 冷卻方式 | 風冷 | ||||||||||||||||||
風扇功率kW | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.37*2 | ||||||||||
安全保護裝置 | 安全閥,排氣高溫,排氣高壓,過電流,欠相,逆相 | |||||||||||||||||||
保養(yǎng)指示裝置 | 空氣過濾器,油過濾器,油細分離器,換油,電機潤滑脂 | |||||||||||||||||||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度/壓力顯示控制,全自動運轉(zhuǎn)/停機控制,定時運轉(zhuǎn)/停機控制。多機連鎖控制(選配),中央監(jiān)控擴充功能(選配) |
直聯(lián)傳送變頻螺桿空壓機技術(shù)參數(shù)
機型 | AA6-22A-F | AA6-37A-F | AA6-45A-F | AA6-55A-F | AA6-75A-F | AA6-90A-F | AA6-110A-F | AA6-132A-F | AA6-160A-F | AA6-185A-F | AA6-200A-F | AA6-220A-F | AA6-250A-F | AA6-280A-F | AA6-315A-F | AA6-355A-F | AA6-400A-F | AA6-450A-F | ||
壓縮機 | 排氣量(m3/min) | 0.8MPa | 2.3~3.7 | 4.1~6.8 | 4.8~8.0 | 5.9~9.8 | 7.7~13.1 | 10.1~16.8 | 12.0~20.0 | 13.9~23.2 | 16.9~28.2 | 19.4~32.3 | 21.4~35.6 | 23.0~38.4 | 25.1~41.8 | 28.2~47.0 | 31.4~52.3 | 37.2~62.0 | 45.0~75.0 | 49~82 |
1.0MPa | 2.1~3.4 | 3.7~6.2 | 4.2~7.0 | 5.4~9 | 7.1~11.8 | 8.8~14.6 | 10.7~17.8 | 12.4~20.7 | 15.1~25.2 | 17.5~29.1 | 19.4~32.3 | 21.1~35.2 | 22.6~37.7 | 25.2~42.0 | 28.3~47.1 | 32.4~54 | 37~62 | 42~70 | ||
1.3MPa | 1.7~2.8 | 3~5 | 3.5~5.8 | 4.7~7.8 | 5.9~9.8 | 7.0~11.6 | 8.7~14.5 | 10.1~16.9 | 12.4~20.7 | 14.6~24.3 | 17.1~28.5 | 18.2~30.3 | 19.5~32.5 | 21.6~36 | 23.6~39.3 | 29.7~49.5 | 31.0~52.0 | 36.0~`60.0 | ||
空氣出口溫度 | 環(huán)境溫度+15℃ | |||||||||||||||||||
空氣出口管徑(inch) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | ||
馬達 | 額定功率kW | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | |
電壓/頻率 | 380V/50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||
冷卻器 | 冷卻方式 | 風冷 | ||||||||||||||||||
風扇功率kW | 0.25 | 0.87 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 1.1*2 | 0.75*4 | 0.75*4 | 2.2*4 | 2.2*4 | 2.2*4 | 2.2*4 | 2.2*6 | 2.2*6 | 3*6 | 3*6 | ||
安全保護裝置 | 安全閥,排氣高溫,排氣高壓,過電流,欠相,逆相 | |||||||||||||||||||
保養(yǎng)指示裝置 | 空氣過濾器,油過濾器,油細分離器,換油,電機潤滑脂 | |||||||||||||||||||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度/壓力顯示控制,全自動運轉(zhuǎn)/停機控制,定時運轉(zhuǎn)/停機控制。多機連鎖控制(選配),中央監(jiān)控擴充功能(選配) |
- 1.上述技術(shù)參數(shù)依靠ISO1217,吸氣溫度20℃;相對濕度60%;吸氣壓力:0.1MPa。
- 2.除上述各機型:0.3MPa~1.6MPa參數(shù)選型,請洽談勛翔銷售人員。
- 3.除標準電壓380V 三相 50Hz,若有其他要求,請接洽勛翔銷售人員。
- 各系均備有水冷式機型,請接洽勛翔銷售人員。
- 5.漢鐘公司持有所有規(guī)范之設(shè)計修改權(quán)力,最終規(guī)格依機器實體為基準。