直聯(lián)傳動(dòng)螺桿空壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | AA6-22A | AA6-37A | AA6-45A | AA6-55A | AA6-75A | AA6-90A | AA6-110A | AA6-132A | AA6-160A | AA6-185A | AA6-200A | AA6-220A | AA6-250A | AA6-280A | AA6-315A | AA6-355A | AA6-400A | AA6-450A | ||
壓縮機(jī) | 排氣量(m3/min) | 0.8MPa | 3.7 | 6.8 | 8 | 9.8 | 13.1 | 16.8 | 20 | 23.2 | 28.2 | 32.3 | 35.6 | 38.4 | 41.8 | 47 | 52.3 | 62 | 75 | 82 |
1.0MPa | 3.4 | 6.2 | 7 | 9 | 11.8 | 14.6 | 17.8 | 20.7 | 25.2 | 29.1 | 32.3 | 35.2 | 37.7 | 42 | 47.1 | 54 | 62 | 70 | ||
1.3MPa | 2.8 | 5 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.6 | 14.5 | 16.9 | 20.7 | 24.3 | 28.5 | 30.3 | 32.5 | 36 | 39.3 | 49.5 | 52 | 60 | ||
空氣出口溫度 | 環(huán)境溫度+15℃ | |||||||||||||||||||
空氣出口管徑(inch) | 11/4" | 11/4" | 11/2" | 11/2" | 2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | ||
馬達(dá) | 額定功率kW | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | |
電壓/頻率 | 380V/50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||
冷卻器 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||||||||||||||
風(fēng)扇功率kW | 0.25 | 0.87 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 1.1*2 | 0.75*4 | 0.75*4 | 2.2*4 | 2.2*4 | 2.2*4 | 2.2*4 | 2.2*6 | 2.2*6 | 3*6 | 3*6 | ||
安全保護(hù)裝置 | 安全閥,排氣高溫,排氣高壓,過電流,欠相,逆相 | |||||||||||||||||||
保養(yǎng)指示裝置 | 空氣過濾器,油過濾器,油細(xì)分離器,換油,電機(jī)潤(rùn)滑脂 | |||||||||||||||||||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度/壓力顯示控制,全自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)/停機(jī)控制,定時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)/停機(jī)控制。多機(jī)連鎖控制(選配),中央監(jiān)控?cái)U(kuò)充功能(選配) |
- 1.上述技術(shù)參數(shù)依靠ISO1217,吸氣溫度20℃;相對(duì)濕度60%;吸氣壓力:0.1MPa。
- 2.除上述各機(jī)型:0.3MPa~1.6MPa參數(shù)選型,請(qǐng)洽談勛翔銷售人員。
- 3.除標(biāo)準(zhǔn)電壓380V 三相 50Hz,若有其他要求,請(qǐng)接洽勛翔銷售人員。
- 各系均備有水冷式機(jī)型,請(qǐng)接洽勛翔銷售人員。
- 5.漢鐘公司持有所有規(guī)范之設(shè)計(jì)修改權(quán)力,最終規(guī)格依機(jī)器實(shí)體為基準(zhǔn)。