1. <output id="ppxso"><tr id="ppxso"></tr></output>
      <menu id="ppxso"><tr id="ppxso"></tr></menu>

    2. <meter id="ppxso"></meter>

      1. <dd id="ppxso"><samp id="ppxso"><i id="ppxso"></i></samp></dd>

      2. <code id="ppxso"></code>

          返回主站|會員中心|保存桌面|手機瀏覽
          普通會員

          浙江萬峰塑料有限公司

          尼龍扎帶、膨脹管、定位片、線夾、號碼管、纏繞管、壓線帽、鋼釘線卡、電纜接頭等

          產(chǎn)品分類
          • 暫無分類
          站內(nèi)搜索
           
          友情鏈接
          • 暫無鏈接
          首頁 > 供應產(chǎn)品 > 白鋼不銹鋼扎帶滾珠自鎖式
          白鋼不銹鋼扎帶滾珠自鎖式
          點擊圖片查看原圖
          單價: 面議
          最小起訂量:
          供貨總量:
          發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
          有效期至: 長期有效
          最后更新: 2020-06-30 08:35
            詢價
          詳細信息
           材料:采用不銹鋼304、316材質(zhì),各種長度皆可制作,特殊規(guī)格按客戶供樣制作;

          特性:耐酸、耐腐蝕、抗張強度高,使用簡單,快捷等優(yōu)勢;
          溫度:工作范圍-60℃~550℃。
          Materials:stainless steel 304 and 316 materials,all kinds of length can be produced,special specifications
          according to customer samples;
          Characteristics:acid resistance,corrosion resistance,tensile strength,easy to use,fast and other advantages;
          Temperature:working range-60~550.

          規(guī)格型號
          Part number
          長度Approx.
          length mm(inch)
          寬度Approx.
          width mm(inch)
          厚度
          Thickness
          捆綁直徑Max,bundle
          dia.mm(inch)
          拉力
          (lbs)
          WF-3.5×100 100(3.9) 3.8(0.15) 0.25 25(1.00) 600
          WF-3.5×150 150(5.9) 0.25 37(1.46)
          WF-3.5×200 200(7.87) 0.25 50(1.97)
          WF-3.5×250 250(9.84) 0.25 63(2.48)
          WF-3.5×300 300(11.8) 0.25 76(2.99)
          WF-3.5×350 350(13.78) 0.25 89(3.5)
          WF-3.5×400 400(15.75) 0.25 102(4.02)
          WF-3.5×450 450(17.72) 0.25 115(4.53)
          WF-4.6×150 150(5.9) 4.6(0.181) 0.25 37(1.46) 600
          WF-4.6×200 200(7.87) 0.25 50(1.97)
          WF-4.6×250 250(9.84) 0.25 63(2.48)
          WF-4.6×300 300(11.8) 0.25 76(2.99)
          WF-4.6×350 350(13.78) 0.25 89(3.5)
          WF-4.6×400 400(15.75) 0.25 102(4.02)
          WF-4.6×450 450(17.72) 0.25 115(4.53)
          WF-4.6×500 500(19.69) 0.25 128(5.04)
          WF-4.6×550 550(21.65) 0.25 141(5.55)
          WF-4.6×600 600(23.62) 0.25 154(6.06)
          WF-7.9×150 150(5.9) 7.9(0.311) 0.25 37(1.46) 800
          WF-7.9×200 200(7.87) 0.25 50(1.97)
          WF-7.9×250 250(9.4) 0.25 63(2.48)
          WF-7.9×300 300(11.8) 0.25 76(2.99)
          WF-7.9×350 350(13.78) 0.25 89(3.5)
          WF-7.9×400 400(15.75) 0.25 102(4.02)
          WF-7.9×450 450(17.72) 0.25 115(4.53)
          WF-7.9×500 500(19.69) 0.25 128(5.04)
          WF-7.9×550 550(21.65) 0.25 141(5.55)
          WF-7.9×600 600(23.62) 0.25 154(6.06)
          WF-7.9×650 650(25.59) 0.25 167(6.57)
          WF-7.9×700 700(27.56) 0.25 180(7.09)
          WF-7.9×750 750(29.63) 0.25 191(7.52)
          WF-7.9×800 800(31.5) 0.25 193(7.59)
          WF-10×200 200(7.87) 10(0.394) 0.25 50(1.97) 1000
          WF-10×300 300(11.8) 0.25 76(2.99)
          WF-10×400 400(15.75) 0.25 102(4.02)
          WF-10×500 500(19.69) 0.25 128(5.04)
          WF-10×1000 1000(39.37) 0.25 286(8.11)
          WF-10×1200 1200(47.24) 0.25 350(13.7)
          詢價單
          0條  相關(guān)評論
          管理入口| 返回頂部 ©2024 浙江萬峰塑料有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:電氣采購網(wǎng)   訪問量:2494  
          日韩精品痴汉无码视频,国产亚洲精品无码不卡蜜桃,精品无码久久久久成人AV,国产精品亚洲av无码播放 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();