1. <output id="ppxso"><tr id="ppxso"></tr></output>
      <menu id="ppxso"><tr id="ppxso"></tr></menu>

    2. <meter id="ppxso"></meter>

      1. <dd id="ppxso"><samp id="ppxso"><i id="ppxso"></i></samp></dd>

      2. <code id="ppxso"></code>

          返回主站|會(huì)員中心|保存桌面|手機(jī)瀏覽
          普通會(huì)員

          上海晟隆線纜有限公司

          電力電纜

          產(chǎn)品分類
          • 暫無分類
          站內(nèi)搜索
           
          友情鏈接
          • 暫無鏈接
          首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > SLK4800502雙鋼絲自承式葫蘆電纜
          SLK4800502雙鋼絲自承式葫蘆電纜
          點(diǎn)擊圖片查看原圖
          單價(jià): 面議
          最小起訂量:
          供貨總量:
          發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
          有效期至: 長期有效
          最后更新: 2020-09-12 08:44
            詢價(jià)
          詳細(xì)信息
           

           

            導(dǎo)線:多股精絞無氧銅絲 符合VDE0295 CLASS 5標(biāo)準(zhǔn)
          絕緣:特殊混合PVC
          顏色代碼:多彩顏色數(shù)字表示,參照J(rèn)ISC3306;黑色數(shù)字白色號(hào)碼編碼,符合IEC227
          內(nèi)護(hù)套:特殊無紡布包裹緩沖
          加強(qiáng)件:一根或兩根無扭力自承鋼絲,承載運(yùn)行張力
          外護(hù)套:特殊混合PVC護(hù)套
          護(hù)套顏色:黑色(RAL9005)

           

          額定電壓:≤1.5mm: 300/500V,>1.5mm: 450/750V
          測試電壓:≤1.5mm: 2500V,>1.5mm: 3000V
          最小彎曲半徑:20×D
          使用溫度
          固定敷設(shè):-35℃至+70℃
          移動(dòng)安裝:-20℃至+70℃
          抗輻射強(qiáng)度:8×107cJ/kg
          阻燃性:符合IEC60332-1
          耐油性:參見耐油性附表
          耐化學(xué)性:參見耐化學(xué)性性附表

           

                    

           

          ◆強(qiáng)抗拉性
          ◆強(qiáng)抗撕裂強(qiáng)度
          ◆良好的耐油性,耐磨性,耐寒性,耐候性

          ◆符合認(rèn)證RoHS

           

                  

           

            作為行車電動(dòng)葫蘆控制、接觸器、手柄按鈕連接和控制電纜,適用于干燥或潮濕的室內(nèi)各種電氣安裝.鑒于其特殊的柔性設(shè)計(jì),它還適用于無應(yīng)力緩釋可強(qiáng)制引導(dǎo)的左右非連續(xù)性運(yùn)動(dòng)下的安裝或固定敷設(shè).(不作為電梯電纜上下升降使用)。

           

           

           

               

           

          型號(hào) 芯線數(shù)及截面
          mmXN

          參考重量

          近似外徑 型號(hào) 芯線數(shù)及截面
          mmXNC

          參考重量

          近似外徑
          SLK4800501 0.75*2 89 10.7 SLK4800501 1.25*3 149 13.0
          SLK4800501 0.75*3 108 11.4 SLK4800501 1.25*4 178 13.9
          SLK4800501 0.75*4 127 12.1 SLK4800501 1.25*5 208 14.9
          SLK4800501 0.75*5 147 12.8 SLK4800501 1.25*6 241 15.9
          SLK4800501 0.75*16 360 19.3 SLK4800501 1.25*16 553 23.9
          SLK4800501 0.75*24 547 28.3 SLK4800501 1.25*24 799 28.4
          SLK4800501 0.75*36 741 26.5 SLK4800501 1.25*36 1107 31.8
          SLK4800501 1.00*3 126 12.0 SLK4800501 1.50*3 162 13.1
          SLK4800501 1.00*4 149 12.8 SLK4800501 1.50*4 193 14.0
          SLK4800501 1.00*5 174 13.6 SLK4800501 1.50*5 227 15.0
          SLK4800501 1.00*6 200 14.5 SLK4800501 1.50*6 264 16.1
          SLK4800501 1.00*16 436 20.7 SLK4800501 1.50*16 611 24.2
          SLK4800501 1.00*24 633 25.6 SLK4800501 1.50*24 898 28.7
          SLK4800501 1.00*36 904 28.5 SLK4800501 1.50*36 1237 32.2
          SLK4800501 2.50*3 231 15.4 SLK4800501 2.5*6 385 21.4
          SLK4800501 2.50*4 279 16.6 SLK4800501 2.5*16 934 29.1
          SLK4800501 2.50*5 331 17.9 SLK4800501 2.5*24 1393 35.0
          SLK4800502 0.75*3 140 15.7 SLK4800502 0.75*16 402 24.8
          SLK4800502 0.75*4 158 16.4 SLK4800502 0.75*24 616 30.3
          SLK4800502 0.75*5 178 17.2 SLK4800502 0.75*36 810 33
          SLK4800502 0.75*6 201 18.0 SLK4800502 1.00*3 159 16.3
          SLK4800502 1.00*4 182 17.0 SLK4800502 1.50*16 684 30.7
          SLK4800502 1.00*5 207 17.9 SLK4800502 1.50*24 982 35.2
          SLK4800502 1.00*6 235 18.8 SLK4800502 1.50*36 1320 38.7
          SLK4800502 1.00*16 482 26.2 SLK4800502 2.00*3 224 15.9
          SLK4800502 1.00*24 737 32.1 SLK4800502 2.00*4 261 16.9
          SLK4800502 1.00*36 977 35.0 SLK4800502 2.00*5 302 18.0
          SLK4800502 1.25*3 187 17.3 SLK4800502 2.00*6 347 19.1
          SLK4800502 1.25*4 214 18.2 SLK4800502 2.00*16 790 29.6
          SLK4800502 1.25*5 246 19.2 SLK4800502 2.00*24 1144 34.4
          SLK4800502 1.25*6 279 20.2 SLK4800502 2.00*36 1550 38.1
          SLK4800502 1.25*16 625 30.4 SLK4800502 2.50*3 279 19.7
          SLK4800502 1.25*24 882 34.9 SLK4800502 2.50*4 326 20.9
          SLK4800502 1.25*36 1189 38.3 SLK4800502 2.50*5 379 22.2
          SLK4800502 1.50*3 199 17.4 SLK4800502 2.50*6 454 27.9
          SLK4800502 1.50*4 230 18.4 SLK4800502 2.50*16 1025 35.6
          SLK4800502 1.50*5 265 19.3 SLK4800502 2.50*24 1503 41.5
          SLK4800502 1.50*6 303 20.4 SLK4800502 2.50*25 1572 42.2
          詢價(jià)單
          0條  相關(guān)評(píng)論
          管理入口| 返回頂部 ©2024 上海晟隆線纜有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:電氣采購網(wǎng)   訪問量:1954  
          日韩精品痴汉无码视频,国产亚洲精品无码不卡蜜桃,精品无码久久久久成人AV,国产精品亚洲av无码播放 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();