接液部分材質(zhì)根據(jù)介質(zhì)不同選碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,從而保證了泵的性能。本系列驅(qū)動(dòng)活塞直徑125mm。
最大驅(qū)動(dòng)氣壓為10bar,為了保證泵的壽命,建議使用氣壓≤8bar。
型號(hào) | 增壓比 | 出口壓力 |
流量 L/min |
接口尺寸 |
凈重 Kg |
|||
bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
S9 | 9:1 | 72 | 1044 | 16.95 | G1/2 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 7.2 |
S17 | 17:1 | 136 | 1972 | 9.53 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 7.1 |
S25 | 25:1 | 200 | 2900 | 6.62 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 7.1 |
S39 | 39:1 | 312 | 4524 | 4.26 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 7.1 |
S60 | 60:1 | 480 | 6960 | 2.64 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 7.1 |
S80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.07 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 7.1 |
S108 | 108:1 | 864 | 12528 | 1.52 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 7.1 |
S150 | 150:1 | 1200 | 17400 | 1.06 | G1/2 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 7.1 |
S240 | 240:1 | 1920 | 27840 | 0.67 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 7.0 |
*增壓比為驅(qū)動(dòng)活塞面積/液壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動(dòng)壓力為8bar(116psi)時(shí)的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動(dòng)壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時(shí)液泵的近似流量
*液泵運(yùn)行所需的最小驅(qū)動(dòng)壓力為3bar(43.5psi),依據(jù)特定的壓力比達(dá)到一定的輸出壓力
SD系列氣液增壓泵
SD系列泵為單驅(qū)動(dòng)頭雙作用泵,其特性同S系列泵相同,但與同規(guī)格S系列泵相比,脈沖小且其流量比S系列單作用泵提高50%。
型號(hào) | 增壓比 | 出口壓力 |
流量 L/min |
接口尺寸 |
凈重 Kg |
|||
bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
SD9 | 9:1 | 72 | 1044 | 30.14 | G1/2 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 8.7 |
SD17 | 17:1 | 136 | 1972 | 17.11 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 8.6 |
SD25 | 25:1 | 200 | 2900 | 11.89 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 8.6 |
SD39 | 39:1 | 312 | 4524 | 7.53 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD60 | 60:1 | 480 | 6960 | 4.82 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD80 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.69 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD108 | 108:1 | 864 | 12528 | 2.71 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD150 | 150:1 | 1200 | 17400 | 1.88 | G1/2 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 8.6 |
SD240 | 240:1 | 1920 | 27840 | 1.20 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 8.5 |
*增壓比為驅(qū)動(dòng)活塞面積/液壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動(dòng)壓力為8bar(116psi)時(shí)的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動(dòng)壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時(shí)液泵的近似流量
*液泵運(yùn)行所需的最小驅(qū)動(dòng)壓力為3bar(43.5psi),依據(jù)特定的壓力比達(dá)到一定的輸出壓力