1. <output id="ppxso"><tr id="ppxso"></tr></output>
      <menu id="ppxso"><tr id="ppxso"></tr></menu>

    2. <meter id="ppxso"></meter>

      1. <dd id="ppxso"><samp id="ppxso"><i id="ppxso"></i></samp></dd>

      2. <code id="ppxso"></code>

          返回主站|會員中心|保存桌面|手機瀏覽
          普通會員

          浙江牛利電氣有限公司

          電器附件/塑料/扎帶

          產(chǎn)品分類
          • 暫無分類
          站內(nèi)搜索
           
          友情鏈接
          • 暫無鏈接
          首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 國標(biāo)4*200白色尼龍扎帶
          國標(biāo)4*200白色尼龍扎帶
          點擊圖片查看原圖
          單價: 面議
          最小起訂量:
          供貨總量:
          發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
          有效期至: 長期有效
          最后更新: 2020-12-26 09:43
            詢價
          詳細(xì)信息
           


          ◆ 材質(zhì):采用UL認(rèn)可之尼龍66料制成 ,防火等級94V-2,耐酸、耐蝕、絕緣性良好,不易老化、承受力強。另有耐高溫、低溫耐候型材料。
          ◆ 操作溫度:- 35℃ to 85℃ 。
          ◆ 顏色: 標(biāo)準(zhǔn)顏色為本色 (白色), 另有抗紫外線之黑色, 特殊顏色歡迎訂做。





           

           

          規(guī)格
               Item NO.
          L(長) W(寬)
            (mm)
          最大捆扎范圍
            Max.Bundle Dia. E (mm)
          承受拉 力
              Min.loop Tensile Strength
          Inch mm   LBS KGS
          3×60 2 3/8″ 60 2.5 11 18 8
          3×80 3 3/16″ 80 2.5 16 18 8
          3×90 3 5/8″ 90 2.5 18 18 8
          3×100 4″ 100 2.5 22 18 8
          3×120 4 3/4″ 120 2.5 28 18 8
          3×140 5 1/2″ 140 2.5 33 18 8
          3×150 6″ 150 2.5 35 18 8
          3×160 6 1/4″ 160 2.5 40 18 8
          3×200 8″ 200 2.5 53 18 8
          3×250 10″ 250 2.5 64 18 8
          4×100 4″ 100 3.6 22 40 18
          4×120 4 3/4″ 120 3.6 30 40 18
          4×140 5 1/2″ 140 3.6 33 40 18
          4×150 6″ 150 3.6 35 40 18
          4×180 7″ 180 3.6 44 40 18
          4×200 8″ 200 3.6 53 40 18
          4×220 8 5/8″ 220 3.6 58 40 18
          4×250 10″ 250 3.6 65 40 18
          4×280 11″ 180 3.6 70 40 18
          4×300 11 5/8″ 300 3.6 80 40 18
          4×370 14 1/2″ 370 3.6 102 40 18
          5×120 4 3/4″ 120 4.6 26 50 22
          5×160 6 1/4″ 160 4.6 39 50 22
          5×180 7″ 180 4.6 46 50 22
          5×190 7 1/2″ 190 4.6 48 50 22
          5×200 8″ 200 4.8 5. 50 22
          5×250 10″ 250 4.8 65 50 22
          5×280 11″ 280 4.8 70 50 22
          5×300 11 8/5″ 300 4.8 82 50 22
          5×350 13 3/4″ 350 4.8 30 50 22
          5×380 15″ 380 4.8 105 50 22
          5×400 15 3/4″ 400 4.8 108 50 22
          5×430 17″ 430 4.8 115 50 22
          5×450 17 3/4″ 450 4.8 130 50 22
          5×500 19 11/16″ 500 4.8 150 50 22
          7×150 6″ 150 6.8 33 85 38
          7×180 7″ 180 6.8 43 85 38
          7×200 8″ 200 6.8 50 85 38
          7×250 10″ 250 6.8 65 85 38
          8×200 8″ 200 7.6 50 120 55
          8×250 10″ 250 7.6 63 120 55
          8×300 11 5/8″ 300 7.6 80 120 55
          8×350 13 3/4″ 350 7.6 90 120 55
          8×370 14 1/4″ 370 7.6 98 120 55
          8×400 15 3/4″ 400 7.6 105 120 55
          8×450 17 3/4″ 450 7.6 125 120 55
          8×500 19 11/16″ 500 7.6 145 120 55
          8×550 21 1/16″ 550 7.6 160 120 55
          8×600 23 5/8″ 600 7.6 170 120 55
          8×650 25 9/16″ 650 7.6 190 120 55
          8×750 29 9/16″ 750 7.6 220 120 55
          9×450 17 3/4″ 450 9.0 120 175 80
          9×530 20 3/4″ 530 9.0 150 175 80
          9×550 21 1/16″ 550 9.0 160 175 80
          9×600 23 5/8″ 600 9.0 170 175 80
          9×650 25 9/16″ 650 9.0 190 175 80
          9×700 27 1/2″ 700 9.0 205 175 80
          9×760 30″ 760 9.0 225 175 80
          9×920 36 1/4″ 920 9.0 265 175 80
          9×1020 40 1/6″ 1020 9.0 295 175 80
          9×1150 45 1/4″ 1150 9.0 310 175 80
          9×1220 48″ 1220 9.0 340 175 80
          9×1350 53″ 1350 9.0 380 175 80
          9×1550 61″ 1550 9.0 470 175 80
          10×450 17 3/4″ 450 10.0 125 200 91
          10×500 19 11/16″ 500 10.0 145 200 91
          12×300 11 5/8″ 300 12.7 80 200 91
          12×400 15 3/4″ 400 12.7 105 200 91
          12×540 21 1/4″ 540 12.7 155 200 91
          12×650 25 9/16″ 650 12.0 190 200 91
          12×750 29 9/16″ 750 12.0 220 200 91
          12×780 30 3/4″ 780 12.7 230 200 91
          13×540 21 1/4″ 540 13.0 155 200 91
          1.8×100 4″ 100 1.8 22 14 6.5
          1.9×120 4 3/4″ 120 1.9 28 14 6.5
          1.9×150 6″ 150 1.9 35 14 6.5
          2.0×200 8″ 200 2.0 50 14 8
          2.2×60 2 3/8″ 60 2.2 11 14 8
          2.2×80 3 3/16″ 80 2.2 18 18 8
          2.2×100 4″ 100 2.2 22 18 8
          2.2×120 4 3/4″ 120 2.2 28 18 8
          2.2×150 6″ 150 2.2 35 18 8
          2.2×200 8″ 200 2.9 50 18 8
          2.9×150 6″ 150 2.9 35 33 15
          2.9×200 8″ 200 2.7 50 33 15
          2.7×250 10″ 250 2.9 65 33 15
          2.9×300 11 5/8″ 300 2.9 80 33 15
          3.2×150 6″ 150 3.2 35 40 18
          3.2×180 7″ 180 3.2 42 40 18
          3.2×200 8″ 200 3.2 50 40 18
          3.2×250 10″ 250 3.2 65 40 18
          3.2×300 11 5/8″ 300 3.2 80 40 18
          3.7×350 13 3/4″ 350 3.7 90 40 18
          3.7×400 15 3/4″ 400 3.7 108 40 18
          4.2×180 7″ 180 4.2 42 50 22
          4.2×200 8″ 200 4.2 50 50 22
          4.2×250 10″ 250 4.2 65 50 22
          4.2×300 11 5/8″ 300 4.2 80 50 22
          4.2×350 13 3/4″ 350 4.2 90 50 22
          4.2×380 15″ 380 4.2 102 50 22
          4.2×400 15 3/4″ 400 4.2 105 50 22
          5.2×180 7″ 180 5.2 42 65 30
          5.2×200 8″ 200 5.2 50 65 30
          5.2×250 10″ 250 5.2 65 65 30
          5.2×300 11 5/8″ 300 5.2 80 65 30
          5.5×350 13 3/4″ 350 5.5 90 65 30
          5.5×400 15 3/4″ 400 5.5 105 65 30
          5.5×500 19 11/16″ 500 5.5 150 65 30
          6.0×270 10 5/8″ 270 6.0 65 65 30
          6.5×250 10″ 250 6.5 65 85 38
          6.5×300 11 5/8″ 300 6.5 80 85 38
          6.5×350 13 3/4″ 350 6.5 90 85 38
          6.5×400 15 3/4″ 400 6.5 105 85 38
          6.5×450 17 3/4″ 450 6.5 125 85 38
          6.5×500 19 11/16″ 500 6.5 145 85 38
          詢價單
          0條  相關(guān)評論
          管理入口| 返回頂部 ©2024 浙江牛利電氣有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:電氣采購網(wǎng)   訪問量:1940  
          日韩精品痴汉无码视频,国产亚洲精品无码不卡蜜桃,精品无码久久久久成人AV,国产精品亚洲av无码播放 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();