流量:0-16m3/h;
揚(yáng)程:0-50m;
溫度:-15-+120℃;
壓力:0.4-0.7MPa;
自吸高度:3m。
隔膜泵性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
出口壓力 (kgf/cm2) |
吸程 (m) |
允 許能 (mm) |
供氣 壓力 (kbf/cm2) |
供氣 消耗量 (m3/min) |
材料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金 | 不銹鋼 | 鑄造鐵 | 增強(qiáng)聚丙烯 | ||||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
注:★-有 ∕-無(wú)