主要用途及應(yīng)用范圍是化工、石油
型 號(hào) | 進(jìn)口 (mm) |
出口 (mm) |
流量Q | 揚(yáng)程 (m) |
功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
汽蝕余量 (m) |
效率 (%) |
||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
FSB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 2.2 | 2900 | 3.0 | 51 |
FSB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2.37 | 4 | 2900 | 3.0 | 46 |
FSB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 50 | 4.36 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 |
FSB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 3 | 2900 | 3.5 | 62 |
FSB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 6.94 | 32 | 3.82 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 57 |
FSB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 6.94 | 50 | 6.53 | 11 | 2900 | 3.5 | 52 |
FSB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 5.5 | 2900 | 4.0 | 69 |
FSB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 13.88 | 32 | 6.5 | 11 | 2900 | 4.0 | 67 |
FSB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 13.88 | 50 | 10.8 | 15 | 2900 | 4.0 | 63 |
FSB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 27.77 | 20 | 7.1 | 11 | 2900 | 4.5 | 77 |
FSB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 27.77 | 32 | 11.9 | 15 | 2900 | 4.5 | 73 |
FSB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 27.77 | 50 | 18.9 | 30 | 2900 | 4.5 | 73 |
結(jié)構(gòu)圖