﹥公稱(chēng)通經(jīng):DN15-DN1000
﹥公稱(chēng)壓力:1.0MPa-100MPa
﹥介質(zhì)溫度:-20℃-250℃
﹥功能選項(xiàng):開(kāi)關(guān)、調(diào)節(jié)、高溫型等
【技術(shù)參數(shù)】
CX系列執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | |||
電源 | AC200/220V,50/60Hz | 公稱(chēng)通徑 | DN10~300mm | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱(chēng)壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列 電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
|
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 流量特性 | 快開(kāi)特性 | |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 可調(diào)范圍 | DN50-80 | DN100-800 |
250:1 | 350:1 | |||
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 死區(qū) | ≤1% | |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) | 適用溫度 | 密封面 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ |
||
進(jìn)線(xiàn)接口 | PE1/2〞進(jìn)線(xiàn)線(xiàn)鎖 |
【外形尺寸】
PN1.6MPa下的電動(dòng)固定球閥外形尺寸
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1150 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 |
PN2.5MPa下的電動(dòng)固定球閥外形尺寸
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 648 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 395 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 420 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 |
【結(jié)構(gòu)圖片】