使用場所 | 配 電(S) | ||||
產(chǎn)品型號 | HY5WS- 12.7/50 |
HY5WS- 16/50 |
HY5WZ- 17/50 |
HY5WZ- 17.5/50 |
|
額定電壓有效值(kV) | 12.7 | 16.5 | 17 | 17.5 | |
系統(tǒng)標(biāo)稱電壓有效值(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
持續(xù)運(yùn)行電壓有效值(kV ) | 6.6 | 12.7 | 13.6 | 13.6 | |
直流(U1mA)參考電壓不小于(kV) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
最大殘壓峰值(kV) | 陡波沖擊電流下 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
雷電沖擊電流下 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
操作沖擊電流下 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |
2000μ s方波通流容量(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
4/10μs沖擊電流峰值(kA) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
0.75直流參考電壓下最大泄漏電流(μA) | 50 | 50 | 50 | 50 |
HY5WS-17-50(10KV)