型號 | 額定電壓 (kV) | 額定電流(A) | 4S熱穩(wěn)定電流 | 動穩(wěn)定電流 (A) | 沖擊耐受(kV) | 工頻耐受(kV) | ||
相對地 | 斷口間 | 相對地 | 斷口間 | |||||
HGW9-10W HGW9-12W HGW9-15W | 10.12.15 | 200 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 |
10.12.15 | 400 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 | |
10.12.15 | 630 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 | |
10.12.15 | 1000 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 | |
10.12.15 | 1250 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 |
HGW9_新型