單位 | VTC4048 | VTC6070 | VTC8080 | |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 | 800 | 1000 |
最大車削直徑 | mm | 400 | 600 | 800 |
最大車削高度 | mm | 480 | 700 | 800 |
主軸 | ||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-2200 | 50-1000 | 50-1000 |
卡盤直徑 | " | 12 | 500 | 630 |
主軸端部型號 | A28 | A211 | A215 | |
主軸軸承直徑(前) | mm | 160 | 180 | 200 |
主軸最大扭矩 | Nm | 500 | 840 | 2200 |
X/Z軸 | ||||
X軸行程 | mm | -300 | -700 | 800 |
Z軸行程 | mm | 500 | 625 | 850 |
X軸快移速度 | m/min | 10 | 10 | 10 |
Z軸快移速度 | m/min | 15 | 15 | 15 |
精度 | ||||
加工精度 | mm | IT6 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
X/Z軸定位精度 | mm | 0.012/0.015 | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 |
X/Z軸重復定位精度 | mm | 0.006/0.006 | 0.006/0.008 | 0.0075/0.015 |
刀架 | ||||
刀架形式 | 臥式八工位 | 立式六工位或臥式八工位 | 立式六工位或臥式八工位 | |
外圓刀發(fā)具尺寸 | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
鏜刀桿發(fā)具尺寸 | mm | 40/32/25 | 50/40/32 | 50/40/32/25 |
電機功率 | ||||
主軸電機(額定/30min) | kW | 15/18.5 | 22/26 | 37/45 |
X軸伺服電機 | kW | 1.8 | 3 | 3 |
Z軸伺服電機 | kW | 3 | 3 | 4.2 |
冷卻泵電機 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
機床外形尺寸 | ||||
長 | mm | 2357 | 3350 | 2960 |
寬 | mm | 2970 | 2800 | 3920 |
高 | mm | 3150 | 3420 | 3671 |
機床凈重 | kg | 11000 | 13000 | 15000 |
VTC系列立式數(shù)控車床