項(xiàng)目 | 單位 | VTM100100 |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250 |
工件最大高度 | mm | 1000 |
最大加工直徑 | mm | 1000 |
工作臺直徑 | mm | 1250 |
工作臺最大承重 | kg | 3000 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 1325/1060/1050 |
B/C軸轉(zhuǎn)角 | -30°-+120°/360°(連續(xù)) | |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 36/36/24 |
旋轉(zhuǎn)工作臺最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 500 |
旋轉(zhuǎn)工作臺輸出扭矩(連續(xù)/30分鐘) | N.m | 1250/1700 |
C軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 100 |
C軸最小設(shè)定單位 | 0.001° | |
刀具主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000 |
刀具主軸輸出扭矩(連續(xù)/S6) | N.m | 200/300 |
B軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 30 |
B軸最小設(shè)定單位 | 0.001° | |
刀庫裝刀數(shù) | 60 | |
刀對刀換刀時間 | s | 8 |
刀柄形式 | CAPTO-C6 | |
總電源功率 | kW | 210 |
旋轉(zhuǎn)工作臺主電機(jī)(連續(xù)/30分鐘) | kW | 44/60(2×22/30) |
刀具主軸電機(jī)(連續(xù)/40%ED) | kW | 20/31 |
X/Y/Z/B軸伺服電機(jī) | kW | 24.1/44(2×22)/22(2×11)/8.5 |
定位精度(X/Y/Z)軸 | mm | 0.025/0.020/0.020 |
重復(fù)定位精度(X/Y/Z)軸 | mm | 0.012/0.010/0.010 |
控制系統(tǒng) | SIEMENS 840D | |
機(jī)床外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 11000×4500×4450 |
機(jī)床重量 | kg | 35000 |
VTM系列車銑復(fù)合數(shù)控車床