單位 | CAK100 | CAK125 | |
導軌跨度 | mm | 550 | 600 |
最大工件長度 | mm | 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 |
最大車削長度 | mm | 1350 1850 2850 | 1350 1850 2850 |
滑板上回轉直徑 | mm | 650 | 890 |
卡盤形式(手動) | mm | 400 | 400 |
主軸通孔直徑 | mm | 105 | 105 |
刀架轉位重復定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" |
X軸行程 | mm | 500 | 625 |
主軸轉速檔位 | mm | 四擋17-1000 | 四擋17-1000 |
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾臺套筒直徑/行程 | mm | 130/250 | 130/250 |
尾座錐孔錐度 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | |
刀架形式 | 立式四工位 | 立式四工位 | |
電機功率 | kw | 15 | 22 |
床身最大回轉直徑 | mm | 630 | 800 |
CAK100/125系列數控車床