單位 | CAK40 | CAK50 | CAK63 | |
導(dǎo)軌跨度 | mm | 400 | 400 | 400 |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 750 1000 1500 2000 | 750 1000 1500 2000 | 1000 1500 2000 3000 |
最大車削長(zhǎng)度 | mm | 600 850 1350 1850 | 600 850 1350 1850 | 850 1350 1850 |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 190 | 280 | 320 |
卡盤形式(手動(dòng)) | mm | 200 | 250 | 400 |
主軸通孔直徑 | mm | 52 | 82 | 105 |
刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
X軸行程 | mm | 200 | 250 | 315 |
主軸轉(zhuǎn)速檔位 | mm | 兩檔150-1400 | 三擋150-1400 | 四擋17-1000 |
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾臺(tái)套筒直徑/行程 | mm | 65/150 | 75/150 | 100/250 |
尾座錐孔錐度 | 莫氏4號(hào) | 莫氏5號(hào) | 莫氏6號(hào) | |
刀架形式 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | |
電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 500 | 610 |
CAK40/50系列數(shù)控車床