2、電氣參數(shù)
額定參數(shù)見(jiàn)表1
型號(hào) | 額定電壓(V) |
額定電流(A) | 額定短路開(kāi)斷電流(KA) | 1s額定耐受電流(KA) | 額定峰值耐受電流(KA) | |
GGD | 380 | A | 1000 | 15 | 15 | 30 |
B | 600(630) | |||||
C | 400 | |||||
GGD | 380 | A | 1500(1600) | 30 | 30 | 63 |
B | 1000 | |||||
C | 630 |
站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > GGD型交流低壓配電柜
GGD型交流低壓配電柜
詳細(xì)信息 1、型號(hào)及含義
2、電氣參數(shù) 額定參數(shù)見(jiàn)表1
共0條 相關(guān)評(píng)論 |