例如:AC-RBX-ZF100W10RJ
(公司代碼:AC為公司簡(jiǎn)稱,RBX-ZF為產(chǎn)品類別,100W為產(chǎn)品功率,10R為產(chǎn)品阻值,J為阻值誤差。)
產(chǎn)品外觀圖:
產(chǎn)品尺寸表(Product Size):
產(chǎn)品型號(hào) | 功率(W) | 長(zhǎng)A(mm) | 寬B(mm) | 高C(mm) | 孔距D(mm) | 安裝開(kāi)口(mm) | 線長(zhǎng)H(mm) |
AC-RBX-ZB-A | 100W | 155 | 55 | 10 | 140 | 4.2 | 可選 |
AC-RBX-ZB-A | 120W | 170 | 55 | 10 | 155 | 4.2 | 可選 |
AC-RBX-ZB-A | 150W | 200 | 55 | 10 | 185 | 4.2 | 可選 |
AC-RBX-ZB-B | 40W | 94 | 41 | 6.8 | 80 | 4.2 | 可選 |
AC-RBX-ZB-B | 60W | 140 | 41 | 6.8 | 125 | 4.2 | 可選 |
AC-RBX-ZB-C | 20W | 85 | 29 | 13 | 75 | 4.2 | 可選 |
AC-RBX-ZB-C | 40W | 100 | 29 | 13 | 90 | 4.2 | 可選 |
AC-RBX-ZB-C | 60W | 130 | 29 | 13 | 120 | 4.2 | 可選 |
AC-RBX-ZB-D | 70W | 110 | 55 | 10 | 100 | 4.5 | 可選 |
AC-RBX-ZB-D | 100W | 155 | 55 | 10 | 145 | 4.5 | 可選 |
AC-RBX-ZB-D | 120W | 170 | 55 | 10 | 160 | 4.5 | 可選 |
AC-RBX-ZB-D | 150W | 200 | 55 | 10 | 190 | 4.5 | 可選 |
AC-RXD-B | 30W | 80 | 30 | 12.5 | 70 | 5 | 可選 |
AC-RXD-B | 50W | 134.5 | 30 | 12.5 | 124.5 | 5 | 可選 |
AC-RXD-B | 60W | 160 | 30 | 12.5 | 150 | 5 | 可選 |
AC-RXD-C | 40W | 100 | 45 | 8 | 88 | 5 | 可選 |
AC-RXD-C | 60W | 118 | 45 | 8 | 106 | 5 | 可選 |
AC-RXD-A | 100W | 134.5 | 60 | 12.5 | 124.5 | 5 | 可選 |
AC-RXD-A | 120W | 165 | 60 | 12.5 | 155 | 5 | 可選 |
AC-RXD-A | 150W | 195 | 60 | 12.5 | 185 | 5 | 可選 |
AC-RBX-ZF | 30W | 80 | 41 | 7.1 | 65 | 5 | 可選 |
AC-RBX-ZF | 60W | 115 | 41 | 7.1 | 100 | 5 | 可選 |
AC-RBX-ZF | 80W | 140 | 41 | 7.1 | 125 | 5 | 可選 |
AC-RBX-ZF | 100W | 165 | 41 | 7.1 | 150 | 5 | 可選 |
AC-RBX-ZF | 120W | 190 | 41 | 7.1 | 175 | 5 | 可選 |
AC-RBX-ZF | 150W | 215 | 41 | 7.1 | 200 | 5 | 可選 |
AC-RBX-ZH1 | 60W | 122 | 58 | 6 | 110 | 5 | 可選 |
AC-RBX-ZH1 | 80W | 122 | 58 | 6 | 110 | 5 | 可選 |
AC-RBX-ZH1 | 100W | 122 | 58 | 6 | 110 | 5 | 可選 |
AC-RBX-ZM1 | 100W | 140 | 40 | 14 | 128 | 4.2 | 可選 |
AC-RBX-ZM1 | 120W | 140 | 40 | 14 | 128 | 4.2 | 可選 |
AC-RBX-ZM1 | 150W | 140 | 40 | 14 | 128 | 4.2 | 可選 |
AC-RXPC | 60W | 100 | 30 | 12 | 90 | 4.5 | 可選 |
AC-RXPC | 80W | 130 | 42 | 20 | 118 | 4.5 | 可選 |
AC-RXPC | 100W | 182 | 42 | 20 | 170 | 4.5 | 可選 |
AC-RXTC | 60W | 100 | 30.5 | 13 | 90 | 5 | 可選 |
AC-RXTC | 80W | 150 | 44 | 13 | 140 | 5 | 可選 |
AC-RXTC | 100W | 182 | 44 | 13 | 172 | 5 | 可選 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
做為制動(dòng)電阻保護(hù)變頻器、伺服等不受電機(jī)再生電能的危害。
在發(fā)電機(jī),逆變系統(tǒng)等電力電子設(shè)備中,作為假性負(fù)載,以測(cè)試設(shè)備的各項(xiàng)性能指標(biāo)。
在電力電子設(shè)備中做為取樣電阻、限流電阻、起動(dòng)電阻、保護(hù)電阻、放電電阻、充電電阻、再生電阻、回生電阻等,在變頻器、伺服、電源等設(shè)備的電路中作為限流原件或分壓原件來(lái)調(diào)節(jié)和穩(wěn)定電流、電壓。
技術(shù)規(guī)格:
阻值及阻值允許偏差:1Ω≤R ±5%(J),1Ω>R ±10%(K)
額定負(fù)荷: 表面最高溫度:50~200W≤275℃,>200W≤350℃
短時(shí)過(guò)負(fù)荷: 無(wú)可見(jiàn)損傷,ΔR≤±(5%R+0.05Ω)10倍 5s
絕緣電阻: R≥100MΩ1min DC 1000V
耐電壓: 無(wú)可見(jiàn)損傷,無(wú)飛弧擊穿 ΔR≤±(0.1%R+0.05) AC 3000V 5S
電阻溫度特性: ±260PPM/℃ (小于5Ω以不作檢測(cè))
端子強(qiáng)度: 無(wú)松動(dòng)或機(jī)械損傷 45N 30S
電阻體強(qiáng)度: 無(wú)可見(jiàn)損傷 200N 30S
耐振性: 無(wú)可見(jiàn)損傷, ΔR≤±(0.1%R+0.05Ω)f:5-200Hz a=1g X.Y.Z各2h
耐熱性: 除端子外無(wú)明顯變色和損傷,標(biāo)志清晰350℃ 2hours
熱沖擊: 無(wú)可見(jiàn)機(jī)械損傷 額定負(fù)載30分鐘后-55℃溫度下15min
耐濕性: 無(wú)可見(jiàn)損傷,標(biāo)志清晰,ΔR≤±(5%R+0.05Ω),
絕緣電阻≥10MΩDC100 40℃ 95%RH 500hours
耐久性(額定負(fù)載):外觀無(wú)可見(jiàn)損傷,標(biāo)志清晰,ΔR≤±(5%R±0.05Ω)100%負(fù)荷。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T5729-2003。